Ai2 · خانوادهٔ مدل
مدلهای Olmo
برای Olmo، 78 نسخه ثبت شده است.
همهٔ نسخههای عرضهشده 78
USD / یک میلیون توکن
| مدل | پنجرهٔ زمینه | ورودی USD / یک میلیون توکن | خروجی USD / یک میلیون توکن | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
OLMo 7B SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B Twin 2T HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B Twin 2TAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B SFT HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B Instruct HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0724 HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0724 SFT HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0724 Instruct HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0424 HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0424 SFT HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0424 Instruct HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 0424Ai2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 1B HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 1B 0724 HfAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 1B 0724 954000steps UnshardedAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 1BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7B 1024 PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B SFT PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B RM PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B Instruct PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B Instruct GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B DPO PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B SFT PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B RMAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B Instruct PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B Instruct RLVR2Ai2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B Instruct RLVR1Ai2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B Instruct GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B DPO PreviewAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 13B GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0325 32B SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0325 32B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0325 32B DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0325 32BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B Early TrainingAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B RLVR1Ai2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B Instruct GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1B DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0425 1BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 0325 32B Instruct GGUFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 2 1124 7B RMAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
OLMo 7BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 32B Instruct SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 32B Instruct DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B Think SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B Instruct SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 32B Think SFTAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 1125 32BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 32B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 1025 7BAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B ThinkAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B InstructAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 7B RL Zero MathAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 7B RL Zero CodeAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B Think DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B RL Zero MixAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B RL Zero MathAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B RL Zero IFAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B RL Zero GeneralAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 32B Think DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 32B ThinkAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B RL Zero CodeAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3 7B Instruct DPOAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Olmo 3.1 32B ThinkAi2 · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
دیگر خانوادههای مدل از Ai2
DataDecide98 مدلDataDecide Dclm Baseline56 مدلDataDecide Dclm Baseline Qc56 مدلLlama41 مدلDataDecide Dclm Baseline Qc Fw28 مدلDataDecide Falcon And Cc Qc28 مدلOlmoEarth18 مدلDataDecide Falcon14 مدلDataDecide Falcon And Cc14 مدلDataDecide Falcon And Cc Qc Orig14 مدلDataDecide Falcon And Cc Qc Tulu14 مدلDataDecide Fineweb Edu14 مدلDataDecide Fineweb Pro14 مدلIntent Aware Lfqa12 مدلOLMoE11 مدلBAR9 مدلMolmoAct9 مدلolmOCR9 مدلSAGE MM8 مدلLed Base6 مدلOpen Instruct6 مدلH Post5 مدلSERA5 مدلStdMoE5 مدلBolmo4 مدلG Pre4 مدلMolmoWeb4 مدلOpen Instruct Human Mix4 مدلCodetulu3 مدلLongformer Large3 مدلMolmo3 مدلMolmoBot3 مدلAstabrief2 مدلB Post2 مدلBwen2 مدلD Post2 مدلDigital Socrates2 مدلDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Rct2 مدلDsp Roberta Base Dapt News Tapt Hyperpartisan News2 مدلDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Imdb2 مدلDsp Roberta Base Tapt Hyperpartisan News2 مدلDsp Roberta Base Tapt Imdb2 مدلDsp Roberta Base Tapt Rct2 مدلEmo2 مدلFlexOlmo2 مدلG Post2 مدلIvila Block Layoutlm Finetuned2 مدلLed Large2 مدلLongformer Base2 مدلMacaw2 مدلMolmoBot SPOC2 مدلMolmoMotion2 مدلMolmoWeb Pretrained2 مدلMtk Instruct2 مدلOpen Instruct Baize2 مدلOpen Instruct Code Alpaca2 مدلOpen Instruct Cot2 مدلOpen Instruct Dolly2 مدلOpen Instruct Flan2 مدلOpen Instruct Self Instruct2 مدلSamudrACE2 مدلA Post1 مدلACE climSST1 مدلC Post1 مدلDense1 مدلDolma1 مدلDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Chemprot1 مدلDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Citation Intent1 مدلDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Sciie1 مدلDsp Roberta Base Dapt News Tapt Ag1 مدلDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Amazon Helpfulness1 مدلDsp Roberta Base Tapt Ag1 مدلDsp Roberta Base Tapt Amazon Helpfulness1 مدلDsp Roberta Base Tapt Chemprot1 مدلDsp Roberta Base Tapt Citation Intent1 مدلDsp Roberta Base Tapt Sciie1 مدلE Post1 مدلEntailer1 مدلF Pre1 مدلFlex1 مدلFlex Code1 مدلFlex Creative1 مدلFlex Math1 مدلFlex News1 مدلFlex Public1 مدلFlex Reddit1 مدلG Pre1 مدلH Post1 مدلH Pre1 مدلH Pre1 مدلHiRO1 مدلHvila Block Layoutlm Finetuned1 مدلHvila Row Layoutlm Finetuned1 مدلI Pre1 مدلIvila Row Layoutlm Finetuned1 مدلJ Pre1 مدلK Post1 مدلMacaw Answer1 مدلMolmoBot Ablation1 مدلMolmoE1 مدلMolmoPoint1 مدلMolmoPoint GUI1 مدلMolmoPoint Vid1 مدلOlmo Hybrid1 مدلOlmo Hybrid Instruct DPO1 مدلOlmo Hybrid Instruct SFT1 مدلOlmo Hybrid Think SFT1 مدلOLMo Ladder1 مدلOpen Instruct Opt1 مدلOpen Instruct Pythia1 مدلOpen Instruct Sharegpt1 مدل