Ai2 · gamme
Modèles DataDecide Dclm Baseline
DataDecide Dclm Baseline compte 56 versions répertoriées.
Toutes les versions disponibles 56
USD / 1 million de tokens
| Modèle | Fenêtre de contexte | Entrée USD / 1 million de tokens | Sortie USD / 1 million de tokens | Statut |
|---|---|---|---|---|
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 90MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 60MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 4MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 20MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 90MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 60MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 4MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 20MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 90MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 60MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 4MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 20MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 90MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 60MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 4MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 20MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 150MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 1BAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 150MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 1BAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 150MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 1BAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 150MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 750MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 1BAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 750MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 750MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 750MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 300MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 10MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 10MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 300MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 300MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 530MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 530MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 530MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 300MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 530MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 8MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 8MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 14MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 8MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 14MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 8MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 14MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 10MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 10MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 6MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 75p Dolma1.7 25p 16MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 16MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 6MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 25p Dolma1.7 75p 16MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 16MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 14MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 6MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
DataDecide Dclm Baseline 50p Dolma1.7 50p 6MAi2 · Poids ouverts | — | — | — | Version des poids · |
Autres gammes de Ai2
DataDecide98 modèlesOlmo78 modèlesDataDecide Dclm Baseline Qc56 modèlesLlama41 modèlesDataDecide Dclm Baseline Qc Fw28 modèlesDataDecide Falcon And Cc Qc28 modèlesOlmoEarth18 modèlesDataDecide Falcon14 modèlesDataDecide Falcon And Cc14 modèlesDataDecide Falcon And Cc Qc Orig14 modèlesDataDecide Falcon And Cc Qc Tulu14 modèlesDataDecide Fineweb Edu14 modèlesDataDecide Fineweb Pro14 modèlesIntent Aware Lfqa12 modèlesOLMoE11 modèlesBAR9 modèlesMolmoAct9 modèlesolmOCR9 modèlesSAGE MM8 modèlesLed Base6 modèlesOpen Instruct6 modèlesTk Instruct6 modèlesH Post5 modèlesSERA5 modèlesStdMoE5 modèlesBolmo4 modèlesG Pre4 modèlesMolmoWeb4 modèlesOpen Instruct Human Mix4 modèlesOpen Instruct Sharegpt4 modèlesCodetulu3 modèlesLongformer Large3 modèlesMolmo3 modèlesMolmoBot3 modèlesAstabrief2 modèlesB Post2 modèlesBwen2 modèlesD Post2 modèlesDigital Socrates2 modèlesDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Rct2 modèlesDsp Roberta Base Dapt News Tapt Hyperpartisan News2 modèlesDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Imdb2 modèlesDsp Roberta Base Tapt Hyperpartisan News2 modèlesDsp Roberta Base Tapt Imdb2 modèlesDsp Roberta Base Tapt Rct2 modèlesEmo2 modèlesFlexOlmo2 modèlesG Post2 modèlesIvila Block Layoutlm Finetuned2 modèlesLed Large2 modèlesLongformer Base2 modèlesMacaw2 modèlesMolmoBot SPOC2 modèlesMolmoMotion2 modèlesMolmoWeb Pretrained2 modèlesMtk Instruct2 modèlesOpen Instruct Baize2 modèlesOpen Instruct Code Alpaca2 modèlesOpen Instruct Cot2 modèlesOpen Instruct Dolly2 modèlesOpen Instruct Flan2 modèlesOpen Instruct Self Instruct2 modèlesOpen Instruct Sni2 modèlesOpen Instruct Stanford Alpaca2 modèlesOpen Instruct Unnatural Instructions2 modèlesSamudrACE2 modèlesScitulu2 modèlesA Post1 modèleACE climSST1 modèleC Post1 modèleDense1 modèleDolma1 modèleDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Chemprot1 modèleDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Citation Intent1 modèleDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Sciie1 modèleDsp Roberta Base Dapt News Tapt Ag1 modèleDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Amazon Helpfulness1 modèleDsp Roberta Base Tapt Ag1 modèleDsp Roberta Base Tapt Amazon Helpfulness1 modèleDsp Roberta Base Tapt Chemprot1 modèleDsp Roberta Base Tapt Citation Intent1 modèleDsp Roberta Base Tapt Sciie1 modèleE Post1 modèleEntailer1 modèleF Pre1 modèleFlex1 modèleFlex Code1 modèleFlex Creative1 modèleFlex Math1 modèleFlex News1 modèleFlex Public1 modèleFlex Reddit1 modèleG Pre1 modèleH Post1 modèleH Pre1 modèleH Pre1 modèleHiRO1 modèleHvila Block Layoutlm Finetuned1 modèleHvila Row Layoutlm Finetuned1 modèleI Pre1 modèleIvila Row Layoutlm Finetuned1 modèleJ Pre1 modèleK Post1 modèleMacaw Answer1 modèleMolmoBot Ablation1 modèleMolmoE1 modèleMolmoPoint1 modèleMolmoPoint GUI1 modèleMolmoPoint Vid1 modèleOlmo Hybrid1 modèleOlmo Hybrid Instruct DPO1 modèleOlmo Hybrid Instruct SFT1 modèleOlmo Hybrid Think SFT1 modèleOLMo Ladder1 modèleOpen Instruct Opt1 modèleOpen Instruct Pythia1 modèle