Ai2 · famiglia
Modelli DataDecide Dclm Baseline Qc
Per DataDecide Dclm Baseline Qc risultano 56 versioni.
Tutte le versioni rilasciate 56
USD / 1 milione di token
| Modello | Finestra di contesto | Ingresso USD / 1 milione di token | Uscita USD / 1 milione di token | Stato |
|---|---|---|---|---|
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 90MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 90MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 60MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 4MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 20MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 90MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 60MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 20MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 60MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 4MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 20MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 4MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 1BAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 150MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 90MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 60MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 4MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 20MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 1BAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 150MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 750MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 530MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 750MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 530MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 300MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 1BAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 150MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 750MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 530MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 300MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 1BAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 150MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 750MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 300MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 300MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 10MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 10MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 530MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 8MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 10MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 8MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 8MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 10MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 8MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 14MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 6MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 16MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw3 14MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 6MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 16MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 16MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 7p Fw2 14MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 14MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 16MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 20p 6MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
DataDecide Dclm Baseline Qc 10p 6MAi2 · Pesi aperti | — | — | — | Versione dei pesi · |
Altre famiglie di Ai2
DataDecide98 modelliOlmo78 modelliDataDecide Dclm Baseline56 modelliLlama41 modelliDataDecide Dclm Baseline Qc Fw28 modelliDataDecide Falcon And Cc Qc28 modelliOlmoEarth18 modelliDataDecide Falcon14 modelliDataDecide Falcon And Cc14 modelliDataDecide Falcon And Cc Qc Orig14 modelliDataDecide Falcon And Cc Qc Tulu14 modelliDataDecide Fineweb Edu14 modelliDataDecide Fineweb Pro14 modelliIntent Aware Lfqa12 modelliOLMoE11 modelliBAR9 modelliMolmoAct9 modelliolmOCR9 modelliSAGE MM8 modelliTk Instruct8 modelliLed Base6 modelliOpen Instruct6 modelliH Post5 modelliSERA5 modelliStdMoE5 modelliBolmo4 modelliG Pre4 modelliMolmoWeb4 modelliOpen Instruct Human Mix4 modelliOpen Instruct Sharegpt4 modelliCodetulu3 modelliLongformer Large3 modelliMolmo3 modelliMolmoBot3 modelliTmax3 modelliAstabrief2 modelliB Post2 modelliBwen2 modelliD Post2 modelliDigital Socrates2 modelliDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Rct2 modelliDsp Roberta Base Dapt News Tapt Hyperpartisan News2 modelliDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Imdb2 modelliDsp Roberta Base Tapt Hyperpartisan News2 modelliDsp Roberta Base Tapt Imdb2 modelliDsp Roberta Base Tapt Rct2 modelliEmo2 modelliFlexOlmo2 modelliG Post2 modelliIvila Block Layoutlm Finetuned2 modelliLed Large2 modelliLongformer Base2 modelliMacaw2 modelliMolmoBot SPOC2 modelliMolmoMotion2 modelliMolmoWeb Pretrained2 modelliMtk Instruct2 modelliOpen Instruct Baize2 modelliOpen Instruct Code Alpaca2 modelliOpen Instruct Cot2 modelliOpen Instruct Dolly2 modelliOpen Instruct Flan2 modelliOpen Instruct Self Instruct2 modelliOpen Instruct Sni2 modelliOpen Instruct Stanford Alpaca2 modelliOpen Instruct Unnatural Instructions2 modelliSamudrACE2 modelliScitulu2 modelliA Post1 modelloACE climSST1 modelloC Post1 modelloDense1 modelloDolma1 modelloDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Chemprot1 modelloDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Citation Intent1 modelloDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Sciie1 modelloDsp Roberta Base Dapt News Tapt Ag1 modelloDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Amazon Helpfulness1 modelloDsp Roberta Base Tapt Ag1 modelloDsp Roberta Base Tapt Amazon Helpfulness1 modelloDsp Roberta Base Tapt Chemprot1 modelloDsp Roberta Base Tapt Citation Intent1 modelloDsp Roberta Base Tapt Sciie1 modelloE Post1 modelloEntailer1 modelloF Pre1 modelloFlex1 modelloFlex Code1 modelloFlex Creative1 modelloFlex Math1 modelloFlex News1 modelloFlex Public1 modelloFlex Reddit1 modelloG Pre1 modelloH Post1 modelloH Pre1 modelloH Pre1 modelloHiRO1 modelloHvila Block Layoutlm Finetuned1 modelloHvila Row Layoutlm Finetuned1 modelloI Pre1 modelloIvila Row Layoutlm Finetuned1 modelloJ Pre1 modelloK Post1 modelloMacaw Answer1 modelloMolmoBot Ablation1 modelloMolmoE1 modelloMolmoPoint1 modelloMolmoPoint GUI1 modelloMolmoPoint Vid1 modelloOlmo Hybrid1 modelloOlmo Hybrid Instruct DPO1 modelloOlmo Hybrid Instruct SFT1 modelloOlmo Hybrid Think SFT1 modelloOLMo Ladder1 modelloOpen Instruct Opt1 modelloOpen Instruct Pythia1 modello