NVIDIA · modelfamilie
Llama-modeller
Registrerede versioner af Llama: 45 versioner.
Alle lancerede versioner 45
USD / 1 mio. tokens
| Model | Kontekstvindue | Input USD / 1 mio. tokens | Output USD / 1 mio. tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
Llama 3.1 Minitron 4B Width BaseNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Minitron 4B Depth BaseNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Reward HFNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 70B RewardNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct HFNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 405B Instruct NVFP4NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 2 7B DMC-8xNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 2 13B DMC-8xNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 2 13B DMC-4xNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 2 7B DMC-4xNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 51B InstructNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B SelectNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B FeedbackNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B EditNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 4M InstructNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 2M InstructNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 1M InstructNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 70B Instruct NVFP4NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 70B Instruct FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 8B Instruct FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 70B Instruct FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 405B Instruct FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B CPT V1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRM MultilingualNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRMNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward MultilingualNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B RewardNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 McoreNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 8B Medusa FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1 FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 4B V1.1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1 FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 FP8NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 FP4 QADNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 8B Instruct NVFP4NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward PrincipleNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 70B Instruct Eagle3NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 NVFP4NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B V3NVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA · Åbne vægte | — | — | — | Vægtversion · |
Andre modelfamilier fra NVIDIA
Nemotron37 modellerCosmos28 modellerNemotron24 modellerDeepSeek16 modellerC12 modellerKimi11 modellerNemotron Labs11 modellerNVIDIA Nemotron Nano10 modellerNemotron H9 modellerOpenMath CodeLlama8 modellerGLM7 modellerOpenCodeReasoning Nemotron7 modellerNemotron Labs Diffusion6 modellerMambaVision5 modellerMiniMax5 modellerNemotron Cascade5 modellerOpenMath Nemotron5 modellerPhi5 modellerEGM4 modellerNemotron Parse4 modellerOpenReasoning Nemotron4 modellerChronoEdit3 modellerDAM3 modellerGemma3 modellerIsing Calibration3 modellerKimodo SOMA RP3 modellerNemotron Flash3 modellerNemotron Terminal3 modellerNV3 modellerNV CodonFM Encodon3 modellerNV CodonFM Encodon TE3 modellerNV Proteina3 modellerAlpamayo2 modellerAnyFlow2 modellerAnyFlow FAR2 modellerARDY2 modellerARDY Core2 modellerARDY SOMA2 modellerDLER2 modellerEfficient DLM2 modellerHymba2 modellerKimodo2 modellerKimodo SOMA SEED2 modellerKVzap Linear2 modellerKVzap Mlp2 modellerMambaVision B2 modellerMambaVision L2 modellerLlama2 modellerMinitron2 modellerMistral NeMo Minitron2 modellerNemotron Labs Audex2 modellerNemotron Mini2 modellerNFT2 modellerNV GenMol2 modellerNV JEPA DNA2 modellerNV ReaSyn AR2 modellerNVLM D2 modellerOpenMath Llama2 modellerOpenMath Mistral2 modellerPrivasis Cleaner2 modellerQLIP B2 modellerQwen2 modellerAgile Wbc Unitree1 modelCosmos AnomalyGen Glass1 modelCosmos AnomalyGen Metal1 modelCosmos AnomalyGen PCB1 modelCosmos Policy ALOHA1 modelCosmos Policy ALOHA Planning Model1 modelCosmos Policy LIBERO1 modelCosmos Policy RoboCasa1 modelCosmos Tokenizer1 modelDiffusion Renderer Forward Cosmos1 modelDiffusion Renderer Inverse Cosmos1 modelDLER Llama Nemotron1 modelEgoHand1 modelIsaac RLPT1 modelKimodo SOMA RP ArdyRep1 modelKVzap Linear Llama1 modelKVzap Mlp Llama1 modelLiver Scan1 modelLocateAnything1 modelLyra1 modelMambaVision S1 modelMambaVision T1 modelMetatron1 modelMistral1 modelMistral Medium1 modelMistral Nemo1 modelMuse Glimmer1 modelMuse Spark Open1 modelNeKo1 modelNemotron Content Safety Reasoning1 modelNemotron Labs Diffusion VLM1 modelNemotron Labs TwoTower1 modelNemotron Orchestrator1 modelNemotron Research GooseReason1 modelNemotron Research Reasoning Qwen1 modelNV CodonFM Encodon Cdwt1 modelNV CodonFM Encodon TE Cdwt1 modelNV DualBind1 modelNV Embed1 modelNV EmbedCode1 modelNV KERMT1 modelNV La Proteina Motif1 modelNV La Proteina Ucond1 modelNV Megalodon1 modelNV Megalodon GEOM Drugs1 modelNV Proteina Complexa AME1 modelNV Proteina Complexa Ligand Target1 modelNV Proteina Complexa Protein Target1 modelNV Reason CXR1 modelNV ReaSyn EB1 modelNemotronLabs VoiceChat1 modelNVILA1 modelPixelDiT1 modelQLIP L1 modelQwen Image1 modelQwen Image Edit NVPCB1 model