NVIDIA · משפחת מודלים
מודלי Llama
ל־Llama תועדו 45 גרסאות.
כל הגרסאות שהושקו 45
USD / מיליון טוקנים
| מודל | חלון הקשר | קלט USD / מיליון טוקנים | פלט USD / מיליון טוקנים | סטטוס |
|---|---|---|---|---|
Llama 3.1 Minitron 4B Width BaseNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Minitron 4B Depth BaseNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Reward HFNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 70B RewardNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct HFNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 405B Instruct NVFP4NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 2 7B DMC-8xNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 2 13B DMC-8xNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 2 13B DMC-4xNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 2 7B DMC-4xNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 51B InstructNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B SelectNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B FeedbackNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B EditNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 4M InstructNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 2M InstructNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 1M InstructNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 70B Instruct NVFP4NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 70B Instruct FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 8B Instruct FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 70B Instruct FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 405B Instruct FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B CPT V1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRM MultilingualNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRMNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward MultilingualNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B RewardNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 McoreNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 8B Medusa FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1 FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 4B V1.1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1 FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 FP8NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 FP4 QADNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 8B Instruct NVFP4NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward PrincipleNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 70B Instruct Eagle3NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 NVFP4NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B V3NVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA · משקולות פתוחות | — | — | — | גרסת המשקולות · |
משפחות מודלים נוספות מבית NVIDIA
Nemotron37 מודליםCosmos28 מודליםNemotron24 מודליםDeepSeek16 מודליםC12 מודליםKimi11 מודליםNemotron Labs11 מודליםNVIDIA Nemotron Nano10 מודליםNemotron H9 מודליםOpenMath CodeLlama8 מודליםGLM7 מודליםOpenCodeReasoning Nemotron7 מודליםNemotron Labs Diffusion6 מודליםMambaVision5 מודליםMiniMax5 מודליםNemotron Cascade5 מודליםOpenMath Nemotron5 מודליםPhi5 מודליםEGM4 מודליםNemotron Parse4 מודליםOpenReasoning Nemotron4 מודליםChronoEdit3 מודליםDAM3 מודליםGemma3 מודליםIsing Calibration3 מודליםKimodo SOMA RP3 מודליםNemotron Flash3 מודליםNemotron Terminal3 מודליםNV3 מודליםNV CodonFM Encodon3 מודליםNV CodonFM Encodon TE3 מודליםNV Proteina3 מודליםAlpamayo2 מודליםAnyFlow2 מודליםAnyFlow FAR2 מודליםARDY2 מודליםARDY Core2 מודליםARDY SOMA2 מודליםDLER2 מודליםEfficient DLM2 מודליםHymba2 מודליםKimodo2 מודליםKimodo SOMA SEED2 מודליםKVzap Linear2 מודליםKVzap Mlp2 מודליםMambaVision B2 מודליםMambaVision L2 מודליםLlama2 מודליםMinitron2 מודליםMistral NeMo Minitron2 מודליםNemotron Labs Audex2 מודליםNemotron Mini2 מודליםNFT2 מודליםNV GenMol2 מודליםNV JEPA DNA2 מודליםNV ReaSyn AR2 מודליםNVLM D2 מודליםOpenMath Llama2 מודליםOpenMath Mistral2 מודליםPrivasis Cleaner2 מודליםQLIP B2 מודליםQwen2 מודליםAgile Wbc Unitree1 מודלCosmos AnomalyGen Glass1 מודלCosmos AnomalyGen Metal1 מודלCosmos AnomalyGen PCB1 מודלCosmos Policy ALOHA1 מודלCosmos Policy ALOHA Planning Model1 מודלCosmos Policy LIBERO1 מודלCosmos Policy RoboCasa1 מודלCosmos Tokenizer1 מודלDiffusion Renderer Forward Cosmos1 מודלDiffusion Renderer Inverse Cosmos1 מודלDLER Llama Nemotron1 מודלEgoHand1 מודלIsaac RLPT1 מודלKimodo SOMA RP ArdyRep1 מודלKVzap Linear Llama1 מודלKVzap Mlp Llama1 מודלLiver Scan1 מודלLocateAnything1 מודלLyra1 מודלMambaVision S1 מודלMambaVision T1 מודלMetatron1 מודלMistral1 מודלMistral Medium1 מודלMistral Nemo1 מודלMuse Glimmer1 מודלMuse Spark Open1 מודלNeKo1 מודלNemotron Content Safety Reasoning1 מודלNemotron Labs Diffusion VLM1 מודלNemotron Labs TwoTower1 מודלNemotron Orchestrator1 מודלNemotron Research GooseReason1 מודלNemotron Research Reasoning Qwen1 מודלNV CodonFM Encodon Cdwt1 מודלNV CodonFM Encodon TE Cdwt1 מודלNV DualBind1 מודלNV Embed1 מודלNV EmbedCode1 מודלNV KERMT1 מודלNV La Proteina Motif1 מודלNV La Proteina Ucond1 מודלNV Megalodon1 מודלNV Megalodon GEOM Drugs1 מודלNV Proteina Complexa AME1 מודלNV Proteina Complexa Ligand Target1 מודלNV Proteina Complexa Protein Target1 מודלNV Reason CXR1 מודלNV ReaSyn EB1 מודלNemotronLabs VoiceChat1 מודלNVILA1 מודלPixelDiT1 מודלQLIP L1 מודלQwen Image1 מודלQwen Image Edit NVPCB1 מודל