MiMo V2.6 Flash: Magagamit sa API
NakumpirmaBukas na weights14 sanggunian
Orihinal sa Ingles
Xiaomi · pamilya ng mga modelo
Nakatala para sa MiMo: 23 bersyon. Hindi pa matukoy ang petsa ng paglabas: 3.
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
MiMo V2.5 ASRXiaomi · Bukas na weights | 8K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B SFTXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B RL ZeroXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B RL-0530Xiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B RLXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B MTPsXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo 7B BaseXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5 BaseXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2 Flash BaseXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2 FlashXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.6 Distill Qwen 9BXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5 Pro FP4 DFlashXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5 Pro BaseXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5 DFlashXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.6 Pro MOPDXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.6 Flash MOPDXiaomi · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.6 Pro RLXiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.6 Flash RLXiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5 ProXiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
MiMo V2.5Xiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
MiMo V2.5 TTSXiaomi | 8K | — | — | Magagamit sa API |
MiMo V2.6 ProXiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Magagamit sa API |
MiMo V2.6 FlashXiaomi · Bukas na weights | 1M | — | — | Magagamit sa API |