Datos
Ang aming mga pagsukat batay sa natuklasan ng Signal Forge: gaano kaaga natukoy ang bawat modelo bago ilabas, at ang mga presyo ng inilabas na mga modelo.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Natukoy bago ilabas
Median na oras mula unang pagbanggit hanggang paglabas, sa 11 paglulunsad. Kasama ang ulat at tsismis; hindi ito katumpakan ng hula. Nabanggit ang Claude Fable 5.2 nang 61 araw bago lumabas.
Median na agwat bago ilabas: 12 araw
| Modelo | Ayon sa mga ulat | Inilabas | Agwat bago ilabas |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 araw | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 araw | ||
| Gemini 4 Argon | 12 araw | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 araw | ||
| GPT-6 Sol | 15 araw | ||
| GPT-6 Luna | 15 araw | ||
| Grok 4.7 | 3 araw | ||
| GPT-6 Astra | 27 araw | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 araw | ||
| Claude Opus 5 | 13 araw | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 araw |
Awtomatikong itinala ng Signal Forge
- Mga modelong natukoy nang maaga
- 2
- Median na agwat bago ilabas
- 12 araw
- Pinakamahabang agwat bago ilabas
- 12 araw
Bilang ng araw mula sa unang pagtukoy ng Signal Forge hanggang sa paglabas ng tagabuo, na ang pinakabagong paglabas ang nauuna.
| Modelo | Ayon sa mga ulat | Pagkatukoy | Inilabas | Agwat bago ilabas |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Ayon sa mga ulat | 12 araw | ||
| Gemini 4 Argon | Ayon sa mga ulat | 12 araw | ||
| Claude Fable 5.2 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Claude Mythos 5.2 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-6 Rosalind | — | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-6.1 Terra | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Claude Haiku 5.5 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Claude Opus 5.5 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-6 Luna | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-6 Sol | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-Live 1 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini Decision 1 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Nano Banana 2.1 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Gemini 3.8 Live | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Meta: Muse Ember | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Kimi K3.1 Pro | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | Sa araw ng paglabas | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Muse Spark Open | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Grok Voice 3.0 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Muse Wonder | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Mistral Large 4 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Grok 4.7 | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| Qwen Image 2.1 | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Walang beripikadong lamang | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Ayon sa mga ulat | Sa araw ng paglabas | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | Sa araw ng paglabas | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | Sa araw ng paglabas | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | Sa araw ng paglabas | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | 1 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | 1 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | 1 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | 1 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT Rosalind Research | — | 3 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | 3 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | 4 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-6 Astra | Ayon sa mga ulat | 5 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.8 Flash | Ayon sa mga ulat | 6 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Muse Spark 1.3 | Ayon sa mga ulat | 6 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-6.1 Sol | Ayon sa mga ulat | 7 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Fable 5.1 | Ayon sa mga ulat | 7 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | 10 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | 19 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GLM-5.3 Flash | Ayon sa mga ulat | 21 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | 22 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-6 Astra | — | 24 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GLM-5.3 | Ayon sa mga ulat | 28 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | 30 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | 32 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Lyria 3.5 | — | 34 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Muse Spark 1.2 | Ayon sa mga ulat | 34 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4.6 | Ayon sa mga ulat | 38 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | 41 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Ayon sa mga ulat | 42 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | 42 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Opus 5 | Ayon sa mga ulat | 46 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | 48 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.8 Max | Ayon sa mga ulat | 49 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.6 Flash | Ayon sa mga ulat | 50 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Kimi K3 | — | 57 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Ayon sa mga ulat | 62 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Ayon sa mga ulat | 65 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | 69 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Sonnet 5 | Ayon sa mga ulat | 70 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | 71 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Transcribe | — | 71 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.6 Luna | Ayon sa mga ulat | 74 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | 77 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok Voice 2.0 | — | 77 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.6 Sol | Ayon sa mga ulat | 80 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.6 Terra | Ayon sa mga ulat | 83 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Nano Banana 2 Lite | Ayon sa mga ulat | 83 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Kimi K2.7 Code | Ayon sa mga ulat | 88 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Fable 5 | Ayon sa mga ulat | 91 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4.5 | Ayon sa mga ulat | 91 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GLM-5.2 | Ayon sa mga ulat | 91 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | 93 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4.3 | Ayon sa mga ulat | 96 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| MiniMax M3 | Ayon sa mga ulat | 108 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.7 Plus | Ayon sa mga ulat | 110 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | 113 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Opus 4.8 | Ayon sa mga ulat | 116 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 12B IT | — | 116 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Nano Banana 2 | Ayon sa mga ulat | 116 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.7 Max | Ayon sa mga ulat | 116 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Nano Banana Pro | — | 119 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.5 Flash | Ayon sa mga ulat | 126 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| DeepSeek V4 Pro | Ayon sa mga ulat | 137 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | 138 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.5 | Ayon sa mga ulat | 139 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | 141 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok Build 0.1 | — | 141 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | 148 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.6 27B | — | 149 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-2 | — | 153 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | 153 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | 153 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Opus 4.7 | Ayon sa mga ulat | 158 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Image-2 | — | 160 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 163 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GLM-5.1 | Ayon sa mga ulat | 163 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.5 Pro | Ayon sa mga ulat | 167 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.6 Plus | Ayon sa mga ulat | 168 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 31B IT | — | 173 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | 176 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | 180 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 E4B IT | Ayon sa mga ulat | 180 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| MiniMax M2.7 | Ayon sa mga ulat | 184 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 188 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.4 nano | — | 199 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.4 Mini | Ayon sa mga ulat | 204 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Ayon sa mga ulat | 204 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | 204 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | 210 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.4 | Ayon sa mga ulat | 216 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.4 Pro | Ayon sa mga ulat | 216 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Opus 4.6 | Ayon sa mga ulat | 216 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GLM-5 | Ayon sa mga ulat | 217 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.3 Codex | Ayon sa mga ulat | 224 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | 226 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3 Coder Next | Ayon sa mga ulat | 230 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.2-Codex | Ayon sa mga ulat | 273 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Ayon sa mga ulat | 279 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Image-1.5 | — | 286 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Ayon sa mga ulat | 299 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.2 | Ayon sa mga ulat | 300 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Opus 4.5 | — | 301 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Ayon sa mga ulat | 302 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4.1 Fast | Ayon sa mga ulat | 304 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.1-Codex | Ayon sa mga ulat | 308 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4.1 Fast | Ayon sa mga ulat | 322 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5.1 | Ayon sa mga ulat | 323 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | 324 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Haiku 4.5 | Ayon sa mga ulat | 341 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Ayon sa mga ulat | 357 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4 Fast | Ayon sa mga ulat | 365 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5 Pro | Ayon sa mga ulat | 366 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | 379 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | 380 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | 380 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5-Codex | Ayon sa mga ulat | 387 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-Realtime | — | 405 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5 | Ayon sa mga ulat | 426 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5 Mini | Ayon sa mga ulat | 426 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-5 nano | — | 426 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Grok 4 | Ayon sa mga ulat | 437 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| O3 Deep Research | — | 454 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| O3 Pro | — | 484 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3 14B | — | 497 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3 32B | — | 506 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3 8B | — | 510 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4.1 | Ayon sa mga ulat | 531 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4.1 Mini | Ayon sa mga ulat | 531 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4.1 nano | — | 531 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| O1 Pro | — | 567 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| O3 Mini | — | 614 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| DeepSeek R1 | Ayon sa mga ulat | 625 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | 686 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Claude Haiku 3.5 | Ayon sa mga ulat | 702 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| o1 Preview | — | 755 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Structured Outputs in the API | — | 792 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4o Mini | — | 801 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | 806 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4o | — | 877 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4 Turbo | — | 911 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | 966 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | 1066 araw matapos ang petsa ng paglabas | ||
| Qwen3 8 Max | Ayon sa mga ulat | — | Walang beripikadong lamang | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Mercury 3Inception | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| GlimpseElorian | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Walang beripikadong lamang | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Walang beripikadong lamang |
Presyo ng input / output · USD / 1 milyong token
Mga inilabas na modelong may nakalathalang presyo, sa dolyar ng US bawat isang milyong token, na ang pinakamurang output ang nauuna.
| Modelo | Input | Output | Context window | Weights |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.0675 | $0.225 | 262K | Bukas |
| Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | 41K | Bukas |
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | 41K | Bukas |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0.20 | $0.40 | 262K | Bukas |
| Particle-1Particle AI | $0.05 | $0.50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | 1M | Bukas |
| GPT-4o Mini | $0.15 | $0.60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.15 | $0.60 | 1M | Bukas |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0.05 | $0.70 | 131K | Bukas |
| Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.80 | 128K | Bukas |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.10 | $0.90 | 262K | Bukas |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0.30 | $1.20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0.40 | $1.20 | 1M | Bukas |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0.60 | $3.00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0.32 | $3.20 | 262K | Bukas |
| Pareto 26.10Unbiased | $0.80 | $3.20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | 203K | Bukas |
| Kimi K2.7 Code | $0.60 | $3.50 | 262K | Bukas |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.60 | $3.60 | 262K | Bukas |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | 1M | Bukas |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | 1M | Bukas |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | 203K | Bukas |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 | $7.50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1M | Bukas |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | 1M | Bukas |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 | $40.00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8.00 | $40.00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | — |
Paano sinusukat
Kailangan ng maagang pagtuklas ng nakatagong direktang ebidensya mula sa pinagmulan at oras ng pagtatala nito ng Signal Forge, hindi ng mas lumang petsa ng publikasyon. Nananatili sa kasaysayan ang mga tsismis, hula at ulat sa media ngunit hindi ito binibilang na pagtuklas. Kasama lang sa median ang mga modelong naitala nang hindi bababa sa isang buong araw bago ilabas.
Datos: CC BY 4.0