Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B: Trọng số mở
Có bằng chứngTrọng số mở
Bản gốc tiếng Anh
NVIDIA · Nhà phát triển
Các mô hình đã ghi nhận của NVIDIA: 558 mô hình. Chưa xác nhận ngày phát hành: 1.
USD / 1 triệu token
| Mô hình | Cửa sổ ngữ cảnh | Đầu vào USD / 1 triệu token | Đầu ra USD / 1 triệu token | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
Agile Wbc Unitree H2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T E2E Reference Workflow SIM H2 N1.7 AppleHandoverPlate ModelNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Llama2 70B RLHF ChatNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 ChatQA 1.5 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 ChatQA 1.5 70BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 70B SteerLM RMNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 70B PPO ChatNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
E RADIONVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama2 70B SteerLM ChatNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 70B PythonNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 34B PythonNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 13B PythonNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Llama 2 70BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 7B PythonNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Mistral 7B V0.1 HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Mistral 7B V0.1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Llama 2 70B HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 7B Python HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 70B Python HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 34B Python HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath CodeLlama 13B Python HfNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Minitron 8B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Minitron 4B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Minitron 4B Width BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Minitron 4B Depth BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NVLM D 72BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 ChatQA 2 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 ChatQA 2 70BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron 4 340B RewardNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron 4 340B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron 4 340B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Mistral NeMo Minitron 8B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision T2 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision S 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 70B SteerLM ChatNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama3 70B DPO ChatNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer CV8x8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer CV8x16x16NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer CV4x8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Mistral Nemo 12B Instruct ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Mistral NeMo Minitron 8B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Mistral 7B Instruct V0.3 ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.2 3B Instruct ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 8B Instruct ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MM EmbedNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Hymba 1.5B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Gemma 2B IT ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer DV8x8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer DV8x16x16NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer DV4x8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer DI8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer DI16x16NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer CI8x8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos 0.1 Tokenizer CI16x16NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Mini 4B Instruct ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Phi 3.5 Mini Instruct ONNX INT4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath2 Llama3.1 8B NemoNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath2 Llama3.1 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath2 Llama3.1 70B NemoNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath2 Llama3.1 70BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L2 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Reward HFNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 70B RewardNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct HFNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 405B Instruct NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 2 7B DMC-8xNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 2 13B DMC-8xNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 2 13B DMC-4xNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Eagle2 9BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Eagle2 2BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Eagle2 1BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision T 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision B 1KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NVLM D 72B McoreNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 2 7B DMC-4xNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L2 512 21KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L 21KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision B 21KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 51B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B SelectNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B FeedbackNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B EditNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 4M InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 2M InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron 8B UltraLong 1M InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek R1 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos UpsamplePrompt1 12B TransferNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos UpsamplePrompt1 12B Text2WorldNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 DV8x16x16 720pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 DV4x8x8 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 DI8x8 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 DI16x16 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 CV8x8x8 720pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 CV4x8x8 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 CI8x8 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenize1 CI16x16 360pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Predict1 7B Decoder DV8x16x16ToCV8x8x8 720pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Embed V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 70B Instruct NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 70B Instruct FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 8B Instruct FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 70B Instruct FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 405B Instruct FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DAM 3B VideoNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DAM 3BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv2 VLM H RC3NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L3 512 21KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
MambaVision L3 256 21KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B CPT V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DirectDiscriminativeOptimizationNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DAM 3B Self ContainedNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv2 VLM HNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 32B IOINVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 14BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 8B Base 8KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 56B Base 8KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 47B Base 8KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron 4 Mini Hindi 4B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Nemotron 14B KaggleNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Nemotron 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Nemotron 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Nemotron 14BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenMath Nemotron 1.5BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 1.5K SigLIPNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRM MultilingualNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B GenRMNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward MultilingualNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B RewardNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 McoreNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
HMARNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.5 3BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1 2B Tuned Nut Pouring TaskNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1 2B Tuned Exhaust Pipe Sorting TaskNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1 2BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GEN3C Cosmos 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Diffusion Renderer Inverse Cosmos 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Diffusion Renderer Forward Cosmos 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek R1 0528 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NeKo V0 Post CorrectionNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 8B Medusa FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek V3.0324 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 1.1 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 1.1 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenCodeReasoning Nemotron 1.1 14BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 8B Reasoning 128K FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 8B Reasoning 128KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 47B Reasoning 128K FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 47B Reasoning 128KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PartPackerNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 4K SigLIPNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV EmbedCode 7B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NFT 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NFT 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1 FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 8B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Nano 4B V1.1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek R1 0528 NVFP4 V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1 FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek R1 NVFP4 V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Hymba 1.5B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Research Reasoning Qwen 1.5BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 4B Instruct 128KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron H 4B Base 8KNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Audio2Face 3D V3.0NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Audio2Face 3D V2.3.1 JamesNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Audio2Face 3D V2.3.1 ClaireNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Audio2Face 3D V2.3 MarkNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 4K C RADIOv2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 1.5K SigLIP2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 1.5K C RADIOv2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenReasoning Nemotron 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenReasoning Nemotron 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenReasoning Nemotron 14BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
OpenReasoning Nemotron 1.5BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 Lang 4K SigLIP2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 Lang 1.5K SigLIP2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PS3 4K SigLIP2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
LyraNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1 FP4 QADNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 Nemotron Nano VL 8B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.1 8B Instruct NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Liver Scan Gr00t Cosmos RelNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Reason1 7BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 9B V2 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 9B V2 FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 9B V2 BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 12B V2 BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 12B V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron 70B Reward PrincipleNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.5 3B WaveHandNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DLER R1 7B ResearchNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DLER R1 1.5B ResearchNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DLER Llama Nemotron 8B Merge ResearchNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Phi 4 Multimodal Instruct NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Phi 4 Multimodal Instruct FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
PhysicalAI Robotics Mindmap CheckpointsNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Phi 4 Reasoning Plus NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Phi 4 Reasoning Plus FP8NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv3 GNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv3 LNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv3 HNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv3 BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv2 LNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv2 HNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
C RADIOv2 BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Flash 1BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron 4 Mini Hindi 4B BaseNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV ReaSyn EB 174M V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV ReaSyn AR 166M V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Proteina 60M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Proteina 400M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Proteina 200M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Megalodon QM9 V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Megalodon GEOM Drugs V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV La Proteina Ucond V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV La Proteina Motif V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV GenMol 89M V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV GenMol 89M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV DualBind 1M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon TE Cdwt 1B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon TE 80M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon TE 600M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon TE 1B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon 80M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon 600M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon 1B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 70B Instruct Eagle3NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Transfer LidarGenNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenizer CI8x8 LidarNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
ChronoEdit 14B DiffusersNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Flash 3B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Flash 3BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Reason CXR 3BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV ReaSyn AR 166M V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV CodonFM Encodon Cdwt 1B V1NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Embed1 448pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Embed1 336pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Embed1 224pNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Cascade 8B ThinkingNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Cascade 14B ThinkingNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Nano 9B V2NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.6 FractalNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.6 BridgeNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.6 G1 PnPAppleToPlateNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.6 BEHAVIOR1kNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
GR00T N1.6 3BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Tokenizer SurgNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
ChronoEdit 14B Diffusers Paint Brush LoraNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Segment CTMRNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NV Segment CTNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Mlp Qwen3 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Mlp Qwen3 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Mlp Llama 3.1 8B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Linear Qwen3 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Linear Qwen3 32BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
KVzap Linear Llama 3.1 8B InstructNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek V3.1 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Policy LIBERO Predict2 2BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Policy ALOHA Predict2 2BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Cosmos Policy ALOHA Planning Model Predict2 2BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
ChronoEdit 14B Diffusers Upscaler LoraNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Nemotron Orchestrator 8BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
DeepSeek V3.2 NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Efficient DLM 4BNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
Kimi K3.1 Pro NVFP4NVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
NemoGuard JailbreakDetectNVIDIA · Trọng số mở | — | — | — | Phiên bản trọng số · |
