在 Z.ai API 發現 GLM-5.3 FlashX
已確認5個參考連結
英文原文
Z.ai · 系列
GLM 已記錄版本:49個版本。 發布日期未確認的模型:2。
USD / 百萬 token
| 模型 | 上下文視窗 | 輸入 USD / 百萬 token | 輸出 USD / 百萬 token | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
GLM-4 9B Chat 1MZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5 Air FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5 Air BaseZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.1V 9B ThinkingZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.1V 9B BaseZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9B 0414Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 32B Base 0414Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5 BaseZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-5 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM Z1 Rumination 32B 0414Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM Z1 9B 0414Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM Z1 32B 0414Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5 AirZ.ai · 開放權重 | 131K | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.6V FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.6VZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5V FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5VZ.ai · 開放權重 | 66K | — | — | 權重版本 · |
GLM-5.3 Flash BF16Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-5.3 BF16Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-5.2 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9BZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM 2BZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM 10B ChineseZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM 10BZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4v 9BZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9B ChatZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 Voice TokenizerZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 Voice DecoderZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 Voice 9BZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9B HfZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9B Chat HfZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 9B Chat 1M HfZ.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4 32B 0414Z.ai · 開放權重 | 32K | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.6V FlashZ.ai · 開放權重 | 131K | — | — | 權重版本 · |
GLM-5.1 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.7Z.ai · 開放權重 | 205K | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.6 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.7 FP8Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.6Z.ai · 開放權重 | 205K | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.7 FlashZ.ai · 開放權重 | 203K | — | — | 權重版本 · |
GLM-4.5Z.ai · 開放權重 | — | — | — | 權重版本 · |
GLM-5.3 FlashZ.ai · 開放權重 | 1M | $0.15 | $0.50 | 已發布 · |
GLM-5.3Z.ai · 開放權重 | 1M | $1.40 | $4.40 | 權重版本 · |
GLM-5.2Z.ai · 開放權重 | 1M | $1.40 | $4.40 | 已發布 · |
GLM-5.1Z.ai · 開放權重 | 203K | $1.40 | $4.40 | 已發布 · |
GLM-5Z.ai · 開放權重 | 203K | $1.00 | $3.20 | 已發布 · |
USD / 百萬 token
| 模型 | 上下文視窗 | 輸入 USD / 百萬 token | 輸出 USD / 百萬 token | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 FlashXZ.ai | 1M | $0.37 | $1.25 | API 開放 |
GLM-5 TurboZ.ai | 200K | — | — | API 開放 |
USD / 百萬 token
| 模型 | 上下文視窗 | 輸入 USD / 百萬 token | 輸出 USD / 百萬 token | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 PrimeZ.ai | 1M | — | — | API 開放 |