Natukoy ang GLM-5.3 FlashX sa Z.ai API
Nakumpirma5 sanggunian
Orihinal sa Ingles
Z.ai · pamilya ng mga modelo
Nakatala para sa GLM: 49 bersyon. Hindi pa matukoy ang petsa ng paglabas: 2.
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
GLM-4 9B Chat 1MZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5 Air FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5 Air BaseZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.1V 9B ThinkingZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.1V 9B BaseZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9B 0414Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 32B Base 0414Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5 BaseZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM Z1 Rumination 32B 0414Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM Z1 9B 0414Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM Z1 32B 0414Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5 AirZ.ai · Bukas na weights | 131K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.6V FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.6VZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5V FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5VZ.ai · Bukas na weights | 66K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.3 Flash BF16Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.3 BF16Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.2 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9BZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM 2BZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM 10B ChineseZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM 10BZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4v 9BZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9B ChatZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 Voice TokenizerZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 Voice DecoderZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 Voice 9BZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9B HfZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9B Chat HfZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 9B Chat 1M HfZ.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4 32B 0414Z.ai · Bukas na weights | 32K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.6V FlashZ.ai · Bukas na weights | 131K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.1 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.7Z.ai · Bukas na weights | 203K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.6 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.7 FP8Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.6Z.ai · Bukas na weights | 205K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.7 FlashZ.ai · Bukas na weights | 203K | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-4.5Z.ai · Bukas na weights | — | — | — | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.3 FlashZ.ai · Bukas na weights | 1M | $0.15 | $0.50 | Inilabas · |
GLM-5.3Z.ai · Bukas na weights | 1M | $1.40 | $4.40 | Bersyon ng mga timbang · |
GLM-5.2Z.ai · Bukas na weights | 1M | $1.40 | $4.40 | Inilabas · |
GLM-5.1Z.ai · Bukas na weights | 203K | $1.40 | $4.40 | Inilabas · |
GLM-5Z.ai · Bukas na weights | 203K | $1.00 | $3.20 | Inilabas · |
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 FlashXZ.ai | 1M | $0.37 | $1.25 | Magagamit sa API |
GLM-5 TurboZ.ai | 200K | — | — | Magagamit sa API |
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
GLM-5.3 PrimeZ.ai | 1M | — | — | Magagamit sa API |