GPT-6 Rosalind: 有限访问
已确认2条参考链接
英文原文
OpenAI · 开发商
OpenAI 已记录的模型:104个模型。
USD / 百万 token
| 模型 | 上下文窗口 | 输入 USD / 百万 token | 输出 USD / 百万 token | 状态 |
|---|---|---|---|---|
OpenAI Privacy FilterOpenAI | — | — | — | 权重 · |
GPT Image 2.6 SunburstOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-6 RosalindOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-6.1 TerraOpenAI | 1M | $1.00 | $5.00 | 产品更新 · |
GPT-Live-1.1 QuipOpenAI | — | — | — | 产品更新 · |
GPT-Live-1.1OpenAI | — | — | — | 产品更新 · |
Whisper MediumOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Large V2OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Base.enOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper BaseOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Tiny.enOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper TinyOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Small.enOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper SmallOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Medium.enOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Clip Vit Base Patch16OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Imagenet64 L2OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Cat256 LpipsOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Cat256 L2OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Bedroom256 LpipsOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Bedroom256 L2OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Consistency DecoderOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Clip Vit Large Patch14 336OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Clip Vit Large Patch14OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Ct Imagenet64OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Ct Cat256OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Ct Bedroom256OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Diffusers Cd Imagenet64 LpipsOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Shap E Img2imgOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Shap EOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Privacy FilterOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Jukebox 5B LyricsOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Jukebox 1B LyricsOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Imagegpt SmallOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Imagegpt MediumOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Imagegpt LargeOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Circuit SparsityOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper LargeOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Clip Vit Base Patch32OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Large V3 TurboOpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
Whisper Large V3OpenAI · 开放权重 | — | — | — | 权重版本 · |
GPT OSS Safeguard 120BOpenAI · 开放权重 | 128K | $0.15 | $0.60 | 权重版本 · |
GPT OSS Safeguard 20BOpenAI · 开放权重 | 131K | $0.075 | $0.30 | 权重版本 · |
GPT-6 SolOpenAI | 1M | $2.00 | $10.00 | 产品更新 · |
GPT-6 LunaOpenAI | 1M | $0.10 | $0.50 | 产品更新 · |
GPT-6.1 SolOpenAI | 1M | $2.00 | $10.00 | API 开放 · |
GPT-OSS 120BOpenAI · 开放权重 | 131K | $0.15 | $0.60 | 权重 · |
GPT OSS 20BOpenAI · 开放权重 | 131K | — | — | 权重 · |
GPT OSS 20BOpenAI · 开放权重 | 131K | $0.03 | $0.13 | 权重 · |
GPT-OSS 120BOpenAI · 开放权重 | 131K | — | — | 权重 · |
GPT-Live 1OpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT Rosalind ResearchOpenAI | — | — | — | 有限访问 · |
GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-6 AstraOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-6 AstraOpenAI | 1M | $10.00 | $50.00 | API 开放 · |
GPT-4.5OpenAI | — | — | — | 产品更新 · |
GPT-TranscribeOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-Live-TranscribeOpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-5.6 SolOpenAI | 1M | $4.00 | $20.00 | API 开放 · |
GPT-5.6 TerraOpenAI | 1M | $2.00 | $12.00 | API 开放 · |
GPT-5.6 LunaOpenAI | 1M | $0.20 | $1.20 | API 开放 · |
GPT-Realtime-2.1 MiniOpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
GPT-Realtime-2.1OpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
GPT-Realtime-WhisperOpenAI | 16K | — | — | API 开放 · |
GPT-Realtime-TranslateOpenAI | 16K | — | — | API 开放 · |
GPT-Realtime-2OpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
GPT-5.5 ProOpenAI | 1M | — | — | API 开放 · |
GPT-5.5OpenAI | 1M | — | — | API 开放 · |
GPT-Image-2OpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-5.4 nanoOpenAI | 400K | $0.20 | $1.25 | API 开放 · |
GPT-5.4 MiniOpenAI | 400K | $0.75 | $4.50 | 产品更新 · |
GPT-5.4 ProOpenAI | 1M | — | — | API 开放 · |
GPT-5.4OpenAI | 1M | — | — | 产品更新 · |
GPT-Realtime-1.5OpenAI | 32K | — | — | API 开放 · |
GPT-Audio-1.5OpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
GPT-5.3 CodexOpenAI | 400K | — | — | API 开放 · |
GPT-5.2-CodexOpenAI | 400K | — | — | API 开放 · |
GPT-Image-1.5OpenAI | — | — | — | API 开放 · |
GPT-5.2OpenAI | 400K | $1.75 | $14.00 | API 开放 · |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 400K | — | — | API 开放 · |
GPT-5.1-CodexOpenAI | 400K | — | — | API 开放 · |
GPT-5.1OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | API 开放 · |
GPT-5 ProOpenAI | 400K | $15.00 | $120.00 | API 开放 · |
GPT-5-CodexOpenAI | 400K | — | — | API 开放 · |
GPT-RealtimeOpenAI | 32K | — | — | API 开放 · |
GPT-5 MiniOpenAI | 400K | $0.25 | $2.00 | API 开放 · |
GPT-5 nanoOpenAI | 400K | $0.05 | $0.40 | API 开放 · |
GPT-5OpenAI | 400K | $1.25 | $10.00 | API 开放 · |
O3 Deep ResearchOpenAI | 200K | — | — | API 开放 · |
O3 ProOpenAI | 200K | $20.00 | $80.00 | API 开放 · |
GPT-4.1 nanoOpenAI | 1M | $0.10 | $0.40 | API 开放 · |
GPT-4.1 MiniOpenAI | 1M | $0.40 | $1.60 | API 开放 · |
GPT-4.1OpenAI | 1M | $2.00 | $8.00 | 产品更新 · |
O1 ProOpenAI | 200K | — | — | API 开放 · |
O3 MiniOpenAI | 200K | — | — | 产品更新 · |
GPT-4o 2024-11-20OpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
o1 PreviewOpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
| — | — | — | API 开放 · | |
GPT-4o MiniOpenAI | 128K | $0.15 | $0.60 | API 开放 · |
GPT-4oOpenAI | 128K | $2.50 | $10.00 | 产品更新 · |
GPT-4 TurboOpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
GPT-3.5 Turbo 0125OpenAI | 16K | — | — | API 开放 · |
GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 128K | — | — | API 开放 · |
USD / 百万 token
| 模型 | 上下文窗口 | 输入 USD / 百万 token | 输出 USD / 百万 token | 状态 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.6OpenAI | — | — | — | 发现 |
GPT-6OpenAI | — | — | — | 据报道 |
GPT-6.1 AstraOpenAI | — | — | — | 据报道 |
GPT-3.5OpenAI | — | — | — | 据报道 |
GPT-5.3OpenAI | — | — | — | 据报道 |
GPT-5 Codex MiniOpenAI | — | — | — | 据报道 |
GPT Rosalind DiscoveryOpenAI | — | $5.00输入 ≤ 272,000 token | $25.00输入 ≤ 272,000 token | 有限访问 |
GPT-6 Astra API Priv Ev3OpenAI | — | — | — | 发现 |
Aurora Blue AlphaOpenAI | — | — | — | 发现 |
Aurora Green AlphaOpenAI | — | — | — | 发现 |
Aurora Red AlphaOpenAI | — | — | — | 发现 |
GPT-6.2 AstraOpenAI | — | — | — | 发现 |
rc-ada-or-vmOpenAI | — | — | — | 发现 |
rc-ada-sh-vmOpenAI | — | — | — | 发现 |
GPT-6.2 SolOpenAI | — | — | — | 发现 |
GPT Image 2.6 FlareOpenAI | — | — | — | API 开放 |
GPT-6 Astra LawOpenAI | — | — | — | 据报道 |