GPT-6 Rosalind: Acceso limitado
Confirmado2 enlaces de referencia
Original en inglés
OpenAI · Desarrollador
Modelos registrados de OpenAI: 104 modelos.
USD / 1 millón de tokens
| Modelo | Ventana de contexto | Entrada USD / 1 millón de tokens | Salida USD / 1 millón de tokens | Estado |
|---|---|---|---|---|
OpenAI Privacy FilterOpenAI | — | — | — | Pesos · |
GPT Image 2.6 SunburstOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-6 RosalindOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-6.1 TerraOpenAI | 1M | $1,00 | $5,00 | Actualización de producto · |
GPT-Live-1.1 QuipOpenAI | — | — | — | Actualización de producto · |
GPT-Live-1.1OpenAI | — | — | — | Actualización de producto · |
Whisper MediumOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Large V2OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Base.enOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper BaseOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Tiny.enOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper TinyOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Small.enOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper SmallOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Medium.enOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Clip Vit Base Patch16OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Imagenet64 L2OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Cat256 LpipsOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Cat256 L2OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Bedroom256 LpipsOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Bedroom256 L2OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Consistency DecoderOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Clip Vit Large Patch14 336OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Clip Vit Large Patch14OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Ct Imagenet64OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Ct Cat256OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Ct Bedroom256OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Diffusers Cd Imagenet64 LpipsOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Shap E Img2imgOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Shap EOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Privacy FilterOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Jukebox 5B LyricsOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Jukebox 1B LyricsOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Imagegpt SmallOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Imagegpt MediumOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Imagegpt LargeOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Circuit SparsityOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper LargeOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Clip Vit Base Patch32OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Large V3 TurboOpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
Whisper Large V3OpenAI · Pesos abiertos | — | — | — | Versión de pesos · |
GPT OSS Safeguard 120BOpenAI · Pesos abiertos | 128K | $0,15 | $0,60 | Versión de pesos · |
GPT OSS Safeguard 20BOpenAI · Pesos abiertos | 131K | $0,075 | $0,30 | Versión de pesos · |
GPT-6 SolOpenAI | 1M | $2,00 | $10,00 | Actualización de producto · |
GPT-6 LunaOpenAI | 1M | $0,10 | $0,50 | Actualización de producto · |
GPT-6.1 SolOpenAI | 1M | $2,00 | $10,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-OSS 120BOpenAI · Pesos abiertos | 131K | $0,15 | $0,60 | Pesos · |
GPT OSS 20BOpenAI · Pesos abiertos | 131K | — | — | Pesos · |
GPT OSS 20BOpenAI · Pesos abiertos | 131K | $0,03 | $0,13 | Pesos · |
GPT-OSS 120BOpenAI · Pesos abiertos | 131K | — | — | Pesos · |
GPT-Live 1OpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT Rosalind ResearchOpenAI | — | — | — | Acceso limitado · |
GPT-Image-2.5 SunburstOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Image-2.5 FlareOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-6 AstraOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-6 AstraOpenAI | 1M | $10,00 | $50,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-4.5OpenAI | — | — | — | Actualización de producto · |
GPT-TranscribeOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Live-TranscribeOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.6 SolOpenAI | 1M | $4,00 | $20,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5.6 TerraOpenAI | 1M | $2,00 | $12,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5.6 LunaOpenAI | 1M | $0,20 | $1,20 | Disponibilidad en API · |
GPT-Realtime-2.1 MiniOpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Realtime-2.1OpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Realtime-WhisperOpenAI | 16K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Realtime-TranslateOpenAI | 16K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Realtime-2OpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.5 ProOpenAI | 1M | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.5OpenAI | 1M | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Image-2OpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.4 nanoOpenAI | 400K | $0,20 | $1,25 | Disponibilidad en API · |
GPT-5.4 MiniOpenAI | 400K | $0,75 | $4,50 | Actualización de producto · |
GPT-5.4 ProOpenAI | 1M | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.4OpenAI | 1M | — | — | Actualización de producto · |
GPT-Realtime-1.5OpenAI | 32K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Audio-1.5OpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.3 CodexOpenAI | 400K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.2-CodexOpenAI | 400K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-Image-1.5OpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.2OpenAI | 400K | $1,75 | $14,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 400K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.1-CodexOpenAI | 400K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5.1OpenAI | 400K | $1,25 | $10,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5 ProOpenAI | 400K | $15,00 | $120,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5-CodexOpenAI | 400K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-RealtimeOpenAI | 32K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-5 MiniOpenAI | 400K | $0,25 | $2,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-5 nanoOpenAI | 400K | $0,05 | $0,40 | Disponibilidad en API · |
GPT-5OpenAI | 400K | $1,25 | $10,00 | Disponibilidad en API · |
O3 Deep ResearchOpenAI | 200K | — | — | Disponibilidad en API · |
O3 ProOpenAI | 200K | $20,00 | $80,00 | Disponibilidad en API · |
GPT-4.1 nanoOpenAI | 1M | $0,10 | $0,40 | Disponibilidad en API · |
GPT-4.1 MiniOpenAI | 1M | $0,40 | $1,60 | Disponibilidad en API · |
GPT-4.1OpenAI | 1M | $2,00 | $8,00 | Actualización de producto · |
O1 ProOpenAI | 200K | — | — | Disponibilidad en API · |
O3 MiniOpenAI | 200K | — | — | Actualización de producto · |
GPT-4o 2024-11-20OpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
o1 PreviewOpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
| — | — | — | Disponibilidad en API · | |
GPT-4o MiniOpenAI | 128K | $0,15 | $0,60 | Disponibilidad en API · |
GPT-4oOpenAI | 128K | $2,50 | $10,00 | Actualización de producto · |
GPT-4 TurboOpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-3.5 Turbo 0125OpenAI | 16K | — | — | Disponibilidad en API · |
GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 128K | — | — | Disponibilidad en API · |
USD / 1 millón de tokens
| Modelo | Ventana de contexto | Entrada USD / 1 millón de tokens | Salida USD / 1 millón de tokens | Estado |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.6OpenAI | — | — | — | Detección |
GPT-6OpenAI | — | — | — | Según informes |
GPT-6.1 AstraOpenAI | — | — | — | Según informes |
GPT-3.5OpenAI | — | — | — | Según informes |
GPT-5.3OpenAI | — | — | — | Según informes |
GPT-5 Codex MiniOpenAI | — | — | — | Según informes |
GPT Rosalind DiscoveryOpenAI | — | $5,00Entrada ≤ 272.000 tokens | $25,00Entrada ≤ 272.000 tokens | Acceso limitado |
GPT-6 Astra API Priv Ev3OpenAI | — | — | — | Detección |
Aurora Blue AlphaOpenAI | — | — | — | Detección |
Aurora Green AlphaOpenAI | — | — | — | Detección |
Aurora Red AlphaOpenAI | — | — | — | Detección |
GPT-6.2 AstraOpenAI | — | — | — | Detección |
rc-ada-or-vmOpenAI | — | — | — | Detección |
rc-ada-sh-vmOpenAI | — | — | — | Detección |
GPT-6.2 SolOpenAI | — | — | — | Detección |
GPT Image 2.6 FlareOpenAI | — | — | — | Disponibilidad en API |
GPT-6 Astra LawOpenAI | — | — | — | Según informes |