DeepSeek V4.1 Flash 1017: Dostupnost API
PotvrzenoOtevřené váhy9 zdrojových odkazů
Anglický originál
DeepSeek · Vývojář
Zaznamenané modely od DeepSeek: 106 modelů.
USD / 1 milion tokenů
| Model | Kontextové okno | Vstup USD / 1 milion tokenů | Výstup USD / 1 milion tokenů | Stav |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek · Otevřené váhy | 1M | $0,15–$0,30
| $0,60–$1,20
| Vydáno · |
DeepSeek Prover V2 7BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Prover V2 671BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Qwen 32BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 ZeroDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 0528 Qwen3 8BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.1 BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3 BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
JanusFlow 1.3BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Janus Pro 7BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Janus Pro 1BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Vl2DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Qwen 14BDeepSeek · Otevřené váhy | 131K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Llama 8BDeepSeek · Otevřené váhy | 131K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 0528DeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Math LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Law LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Intent LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Code LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2.5 1210DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2.5DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2 Lite ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2 LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2 Chat 0628DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2 ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V2DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Prover V1.5 SFTDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Prover V1.5 RLDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Prover V1.5 BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Prover V1DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Translation LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Summary LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Math LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Law LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Intent LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Token Code LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Translation LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Gate Summary LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 33B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 1.3B InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Janus 1.3BDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
ESFT Vanilla LiteDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Llm 67B ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Llm 67B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 6.7B InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 6.7B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 5.7bmqa BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 1.3B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek VL 1.3B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Moe 16B ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Moe 16B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Math 7B RlDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Math 7B InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Math 7B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Llm 7B ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Llm 7B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 7B Instruct V1.5DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 7B Base V1.5DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder 33B InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Vl2 TinyDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Vl2 SmallDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek VL 7B ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek VL 7B BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek VL 1.3B ChatDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder V2 Lite InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder V2 Lite BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder V2 Instruct 0724DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder V2 InstructDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Coder V2 BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Llama 70BDeepSeek · Otevřené váhy | 8K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3DeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek R1 Distill Qwen 7BDeepSeek · Otevřené váhy | 131K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.0324DeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek · Otevřené váhy | 1M | — | — | Vydáno · |
DeepSeek OCR-2DeepSeek · Otevřené váhy | 8K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek OCRDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.2 Exp BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Flash BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Pro BaseDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dflash Qwen3 14B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dflash Gemma4 12B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Eagle3 Qwen3 14B Ttt7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dspark Qwen3 8B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dspark Qwen3 4B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dspark Qwen3 14B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dspark Gemma4 12B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dflash Qwen3 8B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Dflash Qwen3 4B Block7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Eagle3 Qwen3 8B Ttt7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Eagle3 Qwen3 4B Ttt7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Eagle3 Gemma4 12B Ttt7DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Pro DSparkDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek · Otevřené váhy | 1M | $0,66–$1,32
| $1,98–$3,96
| Verze vah · |
DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek · Otevřené váhy | 1M | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Flash DSparkDeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek · Otevřené váhy | 1M | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.2DeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V3.1DeepSeek · Otevřené váhy | 164K | — | — | Verze vah · |
DeepSeek Math V2DeepSeek · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 FlashDeepSeek · Otevřené váhy | 1M | — | — | Verze vah · |
DeepSeek V4 ProDeepSeek · Otevřené váhy | 1M | $0,66–$1,32
| $1,98–$3,96
| Vydáno · |
DeepSeek R1DeepSeek · Otevřené váhy | 64K | — | — | Vydáno · |
USD / 1 milion tokenů
| Model | Kontextové okno | Vstup USD / 1 milion tokenů | Výstup USD / 1 milion tokenů | Stav |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 ProDeepSeek | — | — | — | Podle zpráv |