Data
Naše měření na základě zjištění Signal Forge: jak dlouho před vydáním byl každý model objeven a kolik stojí již vydané modely.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Viděno před vydáním
Medián od první zmínky do vydání u 11 uvedení. Zahrnuje zprávy a spekulace, neměří přesnost předpovědí. Claude Fable 5.2: zmínka 61 dní před vydáním.
Medián předstihu: 12 dní
| Model | Podle zpráv | Vydáno | Předstih |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 dní | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 dní | ||
| Gemini 4 Argon | 12 dní | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 den | ||
| GPT-6 Sol | 15 dní | ||
| GPT-6 Luna | 15 dní | ||
| Grok 4.7 | 3 dny | ||
| GPT-6 Astra | 27 dní | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 dní | ||
| Claude Opus 5 | 13 dní | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 dní |
Automaticky zaznamenáno službou Signal Forge
- Modely zjištěné před vydáním
- 2
- Medián předstihu
- 12 dní
- Největší předstih
- 12 dní
Dny mezi prvním zjištěním ve službě Signal Forge a vydáním od vývojáře. Nejnovější vydání jako první.
| Model | Podle zpráv | Zjištění | Vydáno | Předstih |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Podle zpráv | 12 dní | ||
| Gemini 4 Argon | Podle zpráv | 12 dní | ||
| Claude Fable 5.2 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Claude Mythos 5.2 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | V den vydání | ||
| GPT-6 Rosalind | — | V den vydání | ||
| GPT-6.1 Terra | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Claude Haiku 5.5 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Claude Opus 5.5 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| GPT-6 Luna | Podle zpráv | V den vydání | ||
| GPT-6 Sol | Podle zpráv | V den vydání | ||
| GPT-Live 1 | — | V den vydání | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Gemini Decision 1 | — | V den vydání | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | V den vydání | ||
| Nano Banana 2.1 | — | V den vydání | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | V den vydání | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | V den vydání | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | V den vydání | ||
| Gemini 3.8 Live | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Meta: Muse Ember | — | V den vydání | ||
| Kimi K3.1 Pro | Podle zpráv | V den vydání | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | V den vydání | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Muse Spark Open | — | V den vydání | ||
| Grok Voice 3.0 | — | V den vydání | ||
| Muse Wonder | — | V den vydání | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | V den vydání | ||
| Mistral Large 4 | — | V den vydání | ||
| Grok 4.7 | Podle zpráv | V den vydání | ||
| Qwen Image 2.1 | — | V den vydání | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Náskok není ověřen | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Podle zpráv | V den vydání | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | V den vydání | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | V den vydání | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | V den vydání | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | 1 den po datu vydání | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | 1 den po datu vydání | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | 1 den po datu vydání | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | 1 den po datu vydání | ||
| GPT Rosalind Research | — | 3 dny po datu vydání | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | 3 dny po datu vydání | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | 4 dny po datu vydání | ||
| GPT-6 Astra | Podle zpráv | 5 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.8 Flash | Podle zpráv | 6 dní po datu vydání | ||
| Muse Spark 1.3 | Podle zpráv | 6 dní po datu vydání | ||
| GPT-6.1 Sol | Podle zpráv | 7 dní po datu vydání | ||
| Claude Fable 5.1 | Podle zpráv | 7 dní po datu vydání | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | 10 dní po datu vydání | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | 19 dní po datu vydání | ||
| GLM-5.3 Flash | Podle zpráv | 21 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | 22 dní po datu vydání | ||
| GPT-6 Astra | — | 24 dní po datu vydání | ||
| GLM-5.3 | Podle zpráv | 28 dní po datu vydání | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | 30 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | 32 dní po datu vydání | ||
| Lyria 3.5 | — | 34 dní po datu vydání | ||
| Muse Spark 1.2 | Podle zpráv | 34 dní po datu vydání | ||
| Grok 4.6 | Podle zpráv | 38 dní po datu vydání | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | 41 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Podle zpráv | 42 dní po datu vydání | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | 42 dní po datu vydání | ||
| Claude Opus 5 | Podle zpráv | 46 dní po datu vydání | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | 48 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.8 Max | Podle zpráv | 49 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.6 Flash | Podle zpráv | 50 dní po datu vydání | ||
| Kimi K3 | — | 57 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Podle zpráv | 62 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Podle zpráv | 65 dní po datu vydání | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | 69 dní po datu vydání | ||
| Claude Sonnet 5 | Podle zpráv | 70 dní po datu vydání | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | 71 dní po datu vydání | ||
| GPT-Transcribe | — | 71 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.6 Luna | Podle zpráv | 74 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | 77 dní po datu vydání | ||
| Grok Voice 2.0 | — | 77 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.6 Sol | Podle zpráv | 80 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.6 Terra | Podle zpráv | 83 dní po datu vydání | ||
| Nano Banana 2 Lite | Podle zpráv | 83 dní po datu vydání | ||
| Kimi K2.7 Code | Podle zpráv | 88 dní po datu vydání | ||
| Claude Fable 5 | Podle zpráv | 91 dní po datu vydání | ||
| Grok 4.5 | Podle zpráv | 91 dní po datu vydání | ||
| GLM-5.2 | Podle zpráv | 91 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | 93 dní po datu vydání | ||
| Grok 4.3 | Podle zpráv | 96 dní po datu vydání | ||
| MiniMax M3 | Podle zpráv | 108 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.7 Plus | Podle zpráv | 110 dní po datu vydání | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | 113 dní po datu vydání | ||
| Claude Opus 4.8 | Podle zpráv | 116 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 12B IT | — | 116 dní po datu vydání | ||
| Nano Banana 2 | Podle zpráv | 116 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.7 Max | Podle zpráv | 116 dní po datu vydání | ||
| Nano Banana Pro | — | 119 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.5 Flash | Podle zpráv | 126 dní po datu vydání | ||
| DeepSeek V4 Pro | Podle zpráv | 137 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | 138 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.5 | Podle zpráv | 139 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | 141 dní po datu vydání | ||
| Grok Build 0.1 | — | 141 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | 148 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.6 27B | — | 149 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-2 | — | 153 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | 153 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | 153 dní po datu vydání | ||
| Claude Opus 4.7 | Podle zpráv | 158 dní po datu vydání | ||
| GPT-Image-2 | — | 160 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 163 dní po datu vydání | ||
| GLM-5.1 | Podle zpráv | 163 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.5 Pro | Podle zpráv | 167 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.6 Plus | Podle zpráv | 168 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 31B IT | — | 173 dní po datu vydání | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | 176 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | 180 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 E4B IT | Podle zpráv | 180 dní po datu vydání | ||
| MiniMax M2.7 | Podle zpráv | 184 dní po datu vydání | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 188 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.4 nano | — | 199 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.4 Mini | Podle zpráv | 204 dní po datu vydání | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Podle zpráv | 204 dní po datu vydání | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | 204 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | 210 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.4 | Podle zpráv | 216 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.4 Pro | Podle zpráv | 216 dní po datu vydání | ||
| Claude Opus 4.6 | Podle zpráv | 216 dní po datu vydání | ||
| GLM-5 | Podle zpráv | 217 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.3 Codex | Podle zpráv | 224 dní po datu vydání | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | 226 dní po datu vydání | ||
| Qwen3 Coder Next | Podle zpráv | 230 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.2-Codex | Podle zpráv | 273 dní po datu vydání | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Podle zpráv | 279 dní po datu vydání | ||
| GPT-Image-1.5 | — | 286 dní po datu vydání | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Podle zpráv | 299 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.2 | Podle zpráv | 300 dní po datu vydání | ||
| Claude Opus 4.5 | — | 301 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Podle zpráv | 302 dní po datu vydání | ||
| Grok 4.1 Fast | Podle zpráv | 304 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.1-Codex | Podle zpráv | 308 dní po datu vydání | ||
| Grok 4.1 Fast | Podle zpráv | 322 dní po datu vydání | ||
| GPT-5.1 | Podle zpráv | 323 dní po datu vydání | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | 324 dní po datu vydání | ||
| Claude Haiku 4.5 | Podle zpráv | 341 dní po datu vydání | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Podle zpráv | 357 dní po datu vydání | ||
| Grok 4 Fast | Podle zpráv | 365 dní po datu vydání | ||
| GPT-5 Pro | Podle zpráv | 366 dní po datu vydání | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | 379 dní po datu vydání | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | 380 dní po datu vydání | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | 380 dní po datu vydání | ||
| GPT-5-Codex | Podle zpráv | 387 dní po datu vydání | ||
| GPT-Realtime | — | 405 dní po datu vydání | ||
| GPT-5 | Podle zpráv | 426 dní po datu vydání | ||
| GPT-5 Mini | Podle zpráv | 426 dní po datu vydání | ||
| GPT-5 nano | — | 426 dní po datu vydání | ||
| Grok 4 | Podle zpráv | 437 dní po datu vydání | ||
| O3 Deep Research | — | 454 dní po datu vydání | ||
| O3 Pro | — | 484 dní po datu vydání | ||
| Qwen3 14B | — | 497 dní po datu vydání | ||
| Qwen3 32B | — | 506 dní po datu vydání | ||
| Qwen3 8B | — | 510 dní po datu vydání | ||
| GPT-4.1 | Podle zpráv | 531 dní po datu vydání | ||
| GPT-4.1 Mini | Podle zpráv | 531 dní po datu vydání | ||
| GPT-4.1 nano | — | 531 dní po datu vydání | ||
| O1 Pro | — | 567 dní po datu vydání | ||
| O3 Mini | — | 614 dní po datu vydání | ||
| DeepSeek R1 | Podle zpráv | 625 dní po datu vydání | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | 686 dní po datu vydání | ||
| Claude Haiku 3.5 | Podle zpráv | 702 dní po datu vydání | ||
| o1 Preview | — | 755 dní po datu vydání | ||
| Structured Outputs in the API | — | 792 dní po datu vydání | ||
| GPT-4o Mini | — | 801 dní po datu vydání | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | 806 dní po datu vydání | ||
| GPT-4o | — | 877 dní po datu vydání | ||
| GPT-4 Turbo | — | 911 dní po datu vydání | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | 966 dní po datu vydání | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | 1066 dní po datu vydání | ||
| Qwen3 8 Max | Podle zpráv | — | Náskok není ověřen | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Náskok není ověřen | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Náskok není ověřen | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Náskok není ověřen | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Náskok není ověřen | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Náskok není ověřen | |
| Mercury 3Inception | — | — | Náskok není ověřen | |
| GlimpseElorian | — | — | Náskok není ověřen | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Náskok není ověřen | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Náskok není ověřen | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Náskok není ověřen | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Náskok není ověřen | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Náskok není ověřen | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Náskok není ověřen | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Náskok není ověřen | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Náskok není ověřen | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Náskok není ověřen |
Cena vstupu / výstupu · USD / 1 milion tokenů
Vydané modely umělé inteligence se zveřejněnou cenou v amerických dolarech za milion tokenů, nejprve nejlevnější výstup.
| Model | Vstup | Výstup | Kontextové okno | Váhy |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0,0675 | $0,225 | 262K | Otevřené |
| Qwen3 14B | $0,12 | $0,24 | 41K | Otevřené |
| Qwen3 32B | $0,08 | $0,28 | 41K | Otevřené |
| GPT-5 nano | $0,05 | $0,40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0,10 | $0,40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0,20 | $0,40 | 262K | Otevřené |
| Particle-1Particle AI | $0,05 | $0,50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0,15 | $0,50 | 1M | Otevřené |
| GPT-4o Mini | $0,15 | $0,60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Otevřené |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0,05 | $0,70 | 131K | Otevřené |
| Qwen3 Coder Next | $0,12 | $0,80 | 128K | Otevřené |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,10 | $0,90 | 262K | Otevřené |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0,30 | $1,20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0,40 | $1,20 | 1M | Otevřené |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0,40 | $1,60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0,25 | $2,00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0,30 | $2,50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0,60 | $3,00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0,32 | $3,20 | 262K | Otevřené |
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1,00 | $3,20 | 203K | Otevřené |
| Kimi K2.7 Code | $0,60 | $3,50 | 262K | Otevřené |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,60 | $3,60 | 262K | Otevřené |
| Gemini 3.6 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1,40 | $4,40 | 1M | Otevřené |
| GLM-5.2 | $1,40 | $4,40 | 1M | Otevřené |
| GLM-5.1 | $1,40 | $4,40 | 203K | Otevřené |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1,00 | $5,00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1,50 | $7,50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2,00 | $8,00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1,50 | $9,00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2,00 | $10,00 | 1M | Otevřené |
| Claude Sonnet 5.5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2,50 | $10,00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2,00 | $12,00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1,75 | $14,00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3,00 | $15,00 | 1M | Otevřené |
| Claude Sonnet 4.6 | $3,00 | $15,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3,00 | $15,00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5,00 | $25,00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8,00 | $40,00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8,00 | $40,00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20,00 | $80,00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15,00 | $120,00 | 400K | — |
Jak se měří
Včasná detekce vyžaduje uložený přímý důkaz a čas, kdy jej Signal Forge zaznamenal, nikoli starší datum publikace. Zvěsti, předpovědi a mediální zmínky zůstávají v historii a nepočítají se jako detekce. Medián zahrnuje jen modely zaznamenané alespoň celý den před vydáním.
Data: CC BY 4.0