Natukoy ang Gemini 4 Hydrogen sa Google Cloud
Nakumpirma19 sanggunian
Orihinal sa Ingles
Google · pamilya ng mga modelo
Nakatala para sa Gemini: 13 bersyon.
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 HydrogenGoogle | 1M | $1.50 | $7.50 | Update sa produkto · |
Gemini Decision 1Google | 262K | $0.10Input price (text, image, video, audio, PDF); | — | Magagamit sa API · |
Gemini 4 CarbonGoogle | 1M | $2.00 | $10.00 | Inilabas · |
Gemini 4 ArgonGoogle | 1M | $2.00 | $10.00 | Inilabas · |
| 131K | $3.50audio | $21.00audio | Inilabas · | |
Nano Banana 2.1Google | 131K | $1.50text/image/video | $7.50–$30.00
| Inilabas · |
| 131K | $0.75–$3.00
| $4.50–$12.00
| Inilabas · | |
Gemini 3.8 LiveGoogle | 131K | $0.75–$3.00
| $4.50–$12.00
| Update sa produkto · |
| 131K | $3.50audio | $21.00text | Inilabas · | |
Gemini 3.5 TranscribeGoogle | 98K | $2.00audio | $12.00text | Inilabas · |
| 131K | $1.00(text / image / video / audio) . \\ | $5.00\\ | Update sa produkto · | |
Nano Banana ProGoogle | 66K | $2.00text/image | $12.00–$120.00
| Inilabas · |
| 131K | — | — | Magagamit sa API · |
USD / 1 milyong token
| Modelo | Context window | Input USD / 1 milyong token | Output USD / 1 milyong token | Katayuan |
|---|---|---|---|---|
Gemini 2.0 Pro ExpGoogle | — | — | — | Ayon sa mga ulat |
| 1M | — | — | Limitadong akses | |
| — | — | — | Magagamit sa API | |
Gemini Robotics 2.5Google | — | — | — | Opisyal na anunsiyo |