Ai2 · عائلة نماذج
نماذج DataDecide
إصدارات DataDecide المسجّلة: 98 إصدارًا.
جميع الإصدارات المتاحة 98
دولار أمريكي / مليون رمز
| نموذج | نافذة السياق | الإدخال دولار أمريكي / مليون رمز | الإخراج دولار أمريكي / مليون رمز | الحالة |
|---|---|---|---|---|
DataDecide Dolma1 7 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 90MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 60MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 4MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 20MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 150MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 750MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 1BAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 300MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 530MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 8MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 10MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Code 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 14MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 16MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Reddit 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Math Code 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 No Flan 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 7 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide Dolma1 6plus 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
DataDecide C4 6MAi2 · أوزان مفتوحة | — | — | — | نسخة الأوزان · |
عائلات نماذج أخرى من Ai2
Olmo78 نموذجًاDataDecide Dclm Baseline56 نموذجًاDataDecide Dclm Baseline Qc56 نموذجًاLlama41 نموذجًاDataDecide Dclm Baseline Qc Fw28 نموذجًاDataDecide Falcon And Cc Qc28 نموذجًاOlmoEarth18 نموذجًاDataDecide Falcon14 نموذجًاDataDecide Falcon And Cc14 نموذجًاDataDecide Falcon And Cc Qc Orig14 نموذجًاDataDecide Falcon And Cc Qc Tulu14 نموذجًاDataDecide Fineweb Edu14 نموذجًاDataDecide Fineweb Pro14 نموذجًاIntent Aware Lfqa12 نموذجًاOLMoE11 نموذجًاBAR9 نماذجMolmoAct9 نماذجolmOCR9 نماذجSAGE MM8 نماذجLed Base6 نماذجOpen Instruct6 نماذجH Post5 نماذجSERA5 نماذجStdMoE5 نماذجBolmo4 نماذجG Pre4 نماذجMolmoWeb4 نماذجOpen Instruct Human Mix4 نماذجOpen Instruct Sharegpt4 نماذجCodetulu3 نماذجLongformer Large3 نماذجMolmo3 نماذجMolmoBot3 نماذجAstabriefنموذجانB PostنموذجانBwenنموذجانD PostنموذجانDigital SocratesنموذجانDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt RctنموذجانDsp Roberta Base Dapt News Tapt Hyperpartisan NewsنموذجانDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt ImdbنموذجانDsp Roberta Base Tapt Hyperpartisan NewsنموذجانDsp Roberta Base Tapt ImdbنموذجانDsp Roberta Base Tapt RctنموذجانEmoنموذجانFlexOlmoنموذجانG PostنموذجانIvila Block Layoutlm FinetunedنموذجانLed LargeنموذجانLongformer BaseنموذجانMacawنموذجانMolmoBot SPOCنموذجانMolmoMotionنموذجانMolmoWeb PretrainedنموذجانMtk InstructنموذجانOpen Instruct BaizeنموذجانOpen Instruct Code AlpacaنموذجانOpen Instruct CotنموذجانOpen Instruct DollyنموذجانOpen Instruct FlanنموذجانOpen Instruct Self InstructنموذجانOpen Instruct SniنموذجانOpen Instruct Stanford AlpacaنموذجانOpen Instruct Unnatural InstructionsنموذجانSamudrACEنموذجانA Postنموذج واحدACE climSSTنموذج واحدC Postنموذج واحدDenseنموذج واحدDolmaنموذج واحدDsp Roberta Base Dapt Biomed Tapt Chemprotنموذج واحدDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Citation Intentنموذج واحدDsp Roberta Base Dapt Cs Tapt Sciieنموذج واحدDsp Roberta Base Dapt News Tapt Agنموذج واحدDsp Roberta Base Dapt Reviews Tapt Amazon Helpfulnessنموذج واحدDsp Roberta Base Tapt Agنموذج واحدDsp Roberta Base Tapt Amazon Helpfulnessنموذج واحدDsp Roberta Base Tapt Chemprotنموذج واحدDsp Roberta Base Tapt Citation Intentنموذج واحدDsp Roberta Base Tapt Sciieنموذج واحدE Postنموذج واحدEntailerنموذج واحدF Preنموذج واحدFlexنموذج واحدFlex Codeنموذج واحدFlex Creativeنموذج واحدFlex Mathنموذج واحدFlex Newsنموذج واحدFlex Publicنموذج واحدFlex Redditنموذج واحدG Preنموذج واحدH Postنموذج واحدH Preنموذج واحدH Preنموذج واحدHiROنموذج واحدHvila Block Layoutlm Finetunedنموذج واحدHvila Row Layoutlm Finetunedنموذج واحدI Preنموذج واحدIvila Row Layoutlm Finetunedنموذج واحدJ Preنموذج واحدK Postنموذج واحدMacaw Answerنموذج واحدMolmoBot Ablationنموذج واحدMolmoEنموذج واحدMolmoPointنموذج واحدMolmoPoint GUIنموذج واحدMolmoPoint Vidنموذج واحدOlmo Hybridنموذج واحدOlmo Hybrid Instruct DPOنموذج واحدOlmo Hybrid Instruct SFTنموذج واحدOlmo Hybrid Think SFTنموذج واحدOLMo Ladderنموذج واحدOpen Instruct Optنموذج واحدOpen Instruct Pythiaنموذج واحد