Gemini 4 Hydrogen در Google Cloud شناسایی شد
تأییدشده19 پیوند منبع
نسخهٔ اصلی انگلیسی
Google · توسعهدهنده
مدلهای ثبتشده برای Google: 493 مدل. تاریخهای عرضهٔ تعییننشده: 4.
USD / یک میلیون توکن
| مدل | پنجرهٔ زمینه | ورودی USD / یک میلیون توکن | خروجی USD / یک میلیون توکن | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 HydrogenGoogle | 1M | $1٫50 | $7٫50 | بهروزرسانی محصول · |
Gemini Decision 1Google | 262K | $0٫10Input price (text, image, video, audio, PDF); | — | دسترسی از طریق API · |
Gemini 4 CarbonGoogle | 1M | $2٫00 | $10٫00 | عرضهشده · |
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 131K | $1٫50text / image / video | $9٫00–$12٫00
| دسترسی از طریق API · |
Gemini 4 ArgonGoogle | 1M | $2٫00 | $10٫00 | عرضهشده · |
Magenta Realtime 2Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat W4a16 CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile TransformersGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E4B IT AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat W4a16 CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile TransformersGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 E2B IT AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31B IT Qat W4a16 CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31B IT AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 26B A4B IT AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12B IT Qat W4a16 CtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 31BGoogle · وزنهای باز | 262K | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12B IT AssistantGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 4 12BGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
| 131K | $3٫50audio | $21٫00audio | عرضهشده · | |
EmbeddingGemma 2Google · وزنهای باز | 8K | — | — | عرضهشده · |
Nano Banana 2.1Google | 131K | $1٫50text/image/video | $7٫50–$30٫00
| عرضهشده · |
Diffusiongemma 26B A4B ITGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6 Bfloat16Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6 Bfloat16Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6 Bfloat16Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Qe Xxl V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Qe Xl V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Qe Large V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Large Patch14 EnsembleGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Large Patch14Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Base Patch16 FinetunedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Base Patch16 EnsembleGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
DiarizationLM 8B Fisher V2Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
DiarizationLM 8B Fisher V1Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
DiarizationLM 13B Fisher V1Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Large V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 7B AWQGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Gemma 2B AWQGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Large Patch14 FinetunedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlv2 Base Patch16Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Xxl V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Metricx 23 Xl V2p0Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Matcha ChartqaGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Matcha BaseGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Madlad400 8B LmGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Madlad400 7B Mt BtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Madlad400 7B MtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Madlad400 3B MtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Madlad400 10B MtGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Fnet LargeGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Fnet BaseGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Small GeneratorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Small DiscriminatorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Large GeneratorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Large DiscriminatorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Base GeneratorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Electra Base DiscriminatorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Canine SGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Canine CGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Bigbird Roberta LargeGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Bigbird Base Trivia ItcGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Flan T5 SmallGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Long T5 Tglobal XlGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Long T5 Tglobal BaseGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Long T5 Local LargeGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Flan T5 LargeGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Flan T5 BaseGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Owlvit Base Patch32Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ncsnpp Ffhq 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ncsnpp Ffhq 1024Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ncsnpp Church 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ncsnpp Celebahq 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ncsnpp Bedroom 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S3 Denoising SiddGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S3 Deblurring RedsGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S3 Deblurring Realblur RGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S3 Deblurring Realblur JGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S3 Deblurring GoproGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Enhancement LolGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Enhancement FivekGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Deraining RaindropGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Deraining Rain13kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Dehazing Sots OutdoorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Maxim S2 Dehazing Sots IndoorGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Ema Church 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Ema Celebahq 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Ema Cat 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Ema Bedroom 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Church 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Celebahq 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Ddpm Bedroom 256Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus NewsroomGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus Multi NewsGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus LargeGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus GigawordGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus Cnn DailymailGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus BillsumGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus Big PatentGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus ArxivGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Pegasus AeslcGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Muril Base CasedGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 2000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 1000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 80kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 60kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 40kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 20kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 180kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 160kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 140kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 120kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 4 Step 0kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 80kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 60kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 40kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 20kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 2000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 180kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 160kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 140kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 120kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 1000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 3 Step 0kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 24Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 23Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 22Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 21Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 20Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 80kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 60kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 40kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 20kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 2000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 180kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 160kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 140kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 120kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 1000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 2 Step 0kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 80kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 2000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 180kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 160kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 140kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 120kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 9Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 8Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 19Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 18Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 17Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 16Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 15Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 14Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 13Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 12Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 11Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 10Google · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 60kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 40kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 20kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 1000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 1 Step 0kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 80kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 60kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 40kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 20kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 2000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1900kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 180kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1800kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1700kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 160kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1600kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1500kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 140kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1400kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1300kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 120kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1200kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 100kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 1000kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Multiberts Seed 0 Step 0kGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
Mt5 XxlGoogle · وزنهای باز | — | — | — | نسخهٔ وزنها · |
