Gemini 4 Hydrogen spatřen na Google Cloud
Potvrzeno19 zdrojových odkazů
Anglický originál
Google · Vývojář
Zaznamenané modely od Google: 493 modelů. Nepotvrzená data vydání: 4.
USD / 1 milion tokenů
| Model | Kontextové okno | Vstup USD / 1 milion tokenů | Výstup USD / 1 milion tokenů | Stav |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 HydrogenGoogle | 1M | $1,50 | $7,50 | Aktualizace produktu · |
Gemini Decision 1Google | 262K | $0,10Input price (text, image, video, audio, PDF); | — | Dostupnost API · |
Gemini 4 CarbonGoogle | 1M | $2,00 | $10,00 | Vydáno · |
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 131K | $1,50text / image / video | $9,00–$12,00
| Dostupnost API · |
Gemini 4 ArgonGoogle | 1M | $2,00 | $10,00 | Vydáno · |
Magenta Realtime 2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile TransformersGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E4B IT AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile TransformersGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 E2B IT AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31B IT AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 26B A4B IT AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 31BGoogle · Otevřené váhy | 262K | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12B IT AssistantGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 4 12BGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
| 131K | $3,50audio | $21,00audio | Vydáno · | |
EmbeddingGemma 2Google · Otevřené váhy | 8K | — | — | Vydáno · |
Nano Banana 2.1Google | 131K | $1,50text/image/video | $7,50–$30,00
| Vydáno · |
Diffusiongemma 26B A4B ITGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6 Bfloat16Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6 Bfloat16Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6 Bfloat16Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Qe Xxl V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Qe Xl V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Qe Large V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Large Patch14 EnsembleGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Large Patch14Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Base Patch16 FinetunedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Base Patch16 EnsembleGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DiarizationLM 8B Fisher V2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DiarizationLM 8B Fisher V1Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
DiarizationLM 13B Fisher V1Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Large V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 7B AWQGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Gemma 2B AWQGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Large Patch14 FinetunedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlv2 Base Patch16Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Xxl V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Metricx 23 Xl V2p0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Matcha ChartqaGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Matcha BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Madlad400 8B LmGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Madlad400 7B Mt BtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Madlad400 7B MtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Madlad400 3B MtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Madlad400 10B MtGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Fnet LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Fnet BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Small GeneratorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Small DiscriminatorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Large GeneratorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Large DiscriminatorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Base GeneratorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Electra Base DiscriminatorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Canine SGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Canine CGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Roberta LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Base Trivia ItcGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Flan T5 SmallGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Long T5 Tglobal XlGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Long T5 Tglobal BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Long T5 Local LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Flan T5 LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Flan T5 BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Owlvit Base Patch32Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ncsnpp Ffhq 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ncsnpp Ffhq 1024Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ncsnpp Church 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ncsnpp Celebahq 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ncsnpp Bedroom 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S3 Denoising SiddGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S3 Deblurring RedsGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S3 Deblurring Realblur RGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S3 Deblurring Realblur JGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S3 Deblurring GoproGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Enhancement LolGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Enhancement FivekGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Deraining RaindropGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Deraining Rain13kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Dehazing Sots OutdoorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Maxim S2 Dehazing Sots IndoorGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Ema Church 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Ema Celebahq 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Ema Cat 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Ema Bedroom 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Church 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Celebahq 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Ddpm Bedroom 256Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus NewsroomGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus Multi NewsGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus GigawordGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus Cnn DailymailGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus BillsumGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus Big PatentGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus ArxivGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Pegasus AeslcGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Muril Base CasedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 2000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 1000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 80kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 60kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 40kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 20kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 180kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 160kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 140kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 120kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4 Step 0kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 80kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 60kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 40kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 20kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 2000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 180kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 160kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 140kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 120kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 1000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3 Step 0kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 24Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 23Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 22Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 21Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 20Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 80kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 60kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 40kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 20kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 2000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 180kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 160kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 140kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 120kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 1000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 2 Step 0kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 80kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 2000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 180kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 160kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 140kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 120kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 9Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 8Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 19Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 18Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 17Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 16Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 15Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 14Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 13Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 12Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 11Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 10Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 60kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 40kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 20kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 1000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1 Step 0kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 80kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 60kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 40kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 20kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 2000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1900kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 180kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1800kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1700kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 160kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1600kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1500kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 140kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1400kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1300kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 120kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1200kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 100kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 1000kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0 Step 0kGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Mt5 XxlGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Mt5 XlGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Mt5 LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Mt5 BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Byt5 XxlGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Byt5 XlGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Muril Large CasedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 7Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 6Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 5Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 4Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 3Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 1Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Multiberts Seed 0Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Mobilebert UncasedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Byt5 SmallGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Byt5 LargeGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Byt5 BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Roberta BaseGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Pegasus Large PubmedGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Pegasus Large BigpatentGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bigbird Pegasus Large ArxivGoogle · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 8 H 768 A 12Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 8 H 512 A 8Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 8 H 256 A 4Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 8 H 128 A 2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 6 H 768 A 12Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 6 H 512 A 8Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 6 H 256 A 4Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 6 H 128 A 2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 4 H 768 A 12Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 4 H 512 A 8Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 4 H 256 A 4Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 4 H 128 A 2Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 2 H 768 A 12Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 2 H 512 A 8Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
Bert Uncased L 2 H 256 A 4Google · Otevřené váhy | — | — | — | Verze vah · |
