Gemini 4 Hydrogen wykryto w Google Cloud
Potwierdzone19 odnośników źródłowych
Oryginał angielski
Google · Twórca
Modele zarejestrowane dla Google: 493 modele. Daty premier niepotwierdzone: 4.
USD / 1 mln tokenów
| Model | Okno kontekstowe | Wejście USD / 1 mln tokenów | Wyjście USD / 1 mln tokenów | Stan |
|---|---|---|---|---|
Gemini 4 HydrogenGoogle | 1M | $1,50 | $7,50 | Aktualizacja produktu · |
Gemini Decision 1Google | 262K | $0,10Input price (text, image, video, audio, PDF); | — | Dostępność API · |
Gemini 4 CarbonGoogle | 1M | $2,00 | $10,00 | Wydano · |
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 131K | $1,50text / image / video | $9,00–$12,00
| Dostępność API · |
Gemini 4 ArgonGoogle | 1M | $2,00 | $10,00 | Wydano · |
Magenta Realtime 2Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile TransformersGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT Qat Mobile CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E4B IT AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile TransformersGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT Qat Mobile CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 E2B IT AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31B IT AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 26B A4B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 26B A4B IT AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12B IT Qat W4a16 CtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 Unquantized AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 UnquantizedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12B IT Qat Q4 0 GgufGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 31BGoogle · Otwarte wagi | 262K | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12B IT AssistantGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 4 12BGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
| 131K | $3,50audio | $21,00audio | Wydano · | |
EmbeddingGemma 2Google · Otwarte wagi | 8K | — | — | Wydano · |
Nano Banana 2.1Google | 131K | $1,50text/image/video | $7,50–$30,00
| Wydano · |
Diffusiongemma 26B A4B ITGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6 Bfloat16Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Xxl V2p6Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6 Bfloat16Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Xl V2p6Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6 Bfloat16Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 24 Hybrid Large V2p6Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Qe Xxl V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Qe Xl V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Qe Large V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Large Patch14 EnsembleGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Large Patch14Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Base Patch16 FinetunedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Base Patch16 EnsembleGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
DiarizationLM 8B Fisher V2Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
DiarizationLM 8B Fisher V1Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
DiarizationLM 13B Fisher V1Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Large V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 7B AWQGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Gemma 2B AWQGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Large Patch14 FinetunedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlv2 Base Patch16Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Xxl V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Metricx 23 Xl V2p0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Matcha ChartqaGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Matcha BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Madlad400 8B LmGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Madlad400 7B Mt BtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Madlad400 7B MtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Madlad400 3B MtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Madlad400 10B MtGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Fnet LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Fnet BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Small GeneratorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Small DiscriminatorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Large GeneratorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Large DiscriminatorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Base GeneratorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Electra Base DiscriminatorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Canine SGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Canine CGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Roberta LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Base Trivia ItcGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Flan T5 SmallGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Long T5 Tglobal XlGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Long T5 Tglobal BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Long T5 Local LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Flan T5 LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Flan T5 BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Owlvit Base Patch32Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ncsnpp Ffhq 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ncsnpp Ffhq 1024Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ncsnpp Church 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ncsnpp Celebahq 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ncsnpp Bedroom 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S3 Denoising SiddGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S3 Deblurring RedsGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S3 Deblurring Realblur RGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S3 Deblurring Realblur JGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S3 Deblurring GoproGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Enhancement LolGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Enhancement FivekGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Deraining RaindropGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Deraining Rain13kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Dehazing Sots OutdoorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Maxim S2 Dehazing Sots IndoorGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Ema Church 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Ema Celebahq 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Ema Cat 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Ema Bedroom 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Church 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Celebahq 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Ddpm Bedroom 256Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus NewsroomGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus Multi NewsGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus GigawordGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus Cnn DailymailGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus BillsumGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus Big PatentGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus ArxivGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Pegasus AeslcGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Muril Base CasedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 2000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 1000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 80kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 60kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 40kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 20kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 180kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 160kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 140kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 120kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4 Step 0kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 80kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 60kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 40kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 20kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 2000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 180kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 160kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 140kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 120kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 1000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3 Step 0kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 24Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 23Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 22Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 21Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 20Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 80kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 60kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 40kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 20kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 2000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 180kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 160kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 140kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 120kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 1000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 2 Step 0kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 80kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 2000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 180kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 160kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 140kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 120kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 9Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 8Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 19Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 18Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 17Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 16Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 15Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 14Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 13Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 12Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 11Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 10Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 60kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 40kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 20kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 1000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1 Step 0kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 80kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 60kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 40kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 20kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 2000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1900kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 180kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1800kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1700kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 160kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1600kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1500kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 140kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1400kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1300kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 120kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1200kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 100kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 1000kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0 Step 0kGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Mt5 XxlGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Mt5 XlGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Mt5 LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Mt5 BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Byt5 XxlGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Byt5 XlGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Muril Large CasedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 7Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 6Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 5Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 4Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 3Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 1Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Multiberts Seed 0Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Mobilebert UncasedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Byt5 SmallGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Byt5 LargeGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Byt5 BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Roberta BaseGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Pegasus Large PubmedGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Pegasus Large BigpatentGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bigbird Pegasus Large ArxivGoogle · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 8 H 768 A 12Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 8 H 512 A 8Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 8 H 256 A 4Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 8 H 128 A 2Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 6 H 768 A 12Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 6 H 512 A 8Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 6 H 256 A 4Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
Bert Uncased L 6 H 128 A 2Google · Otwarte wagi | — | — | — | Wersja wag · |
