MiniMax M3.1 Flash: Ketersediaan API
DikonfirmasiBobot terbuka18 tautan bukti
Versi asli bahasa Inggris
MiniMax · Pengembang
Model tercatat untuk MiniMax: 24 model.
USD / 1 juta token
| Model | Jendela konteks | Masukan USD / 1 juta token | Keluaran USD / 1 juta token | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Bobot · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Bobot terbuka | 1M | $0,15 | $0,60 | Versi bobot · |
VTP Small F16d64MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
VTP Large F16d64MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
VTP Base F16d64MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
SynLogic 7BMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
SynLogic 32BMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax VL-01MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M2MiniMax · Bobot terbuka | 205K | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M1 80kMiniMax · Bobot terbuka | 1M | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M1 40kMiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax Text 01MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax Music3MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M2.1MiniMax · Bobot terbuka | 205K | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax H3MiniMax · Bobot terbuka | — | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M2.5MiniMax · Bobot terbuka | 205K | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M3MiniMax · Bobot terbuka | 1M | — | — | Versi bobot · |
MiniMax M2.7MiniMax · Bobot terbuka | 205K | — | — | Versi bobot · |
USD / 1 juta token
| Model | Jendela konteks | Masukan USD / 1 juta token | Keluaran USD / 1 juta token | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | Menurut laporan |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | Pengumuman resmi |