MiniMax M3.1 Flash: API वर उपलब्धता
पुष्टी झालीखुले वेट्स18 स्रोत दुवे
इंग्रजी मूळ आवृत्ती
MiniMax · विकसक
MiniMax साठी नोंदवलेली मॉडेल्स: 24 मॉडेल्स।
USD / 10 लाख टोकन
| मॉडेल | कॉन्टेक्स्ट विंडो | इनपुट USD / 10 लाख टोकन | आउटपुट USD / 10 लाख टोकन | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्स · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · खुले वेट्स | 1M | $0.15 | $0.60 | वेट्सची आवृत्ती · |
VTP Small F16d64MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
VTP Large F16d64MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
VTP Base F16d64MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
SynLogic 7BMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
SynLogic 32BMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax VL-01MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M2MiniMax · खुले वेट्स | 205K | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M1 80kMiniMax · खुले वेट्स | 1M | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M1 40kMiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax Text 01MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax Music3MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M2.1MiniMax · खुले वेट्स | 205K | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax H3MiniMax · खुले वेट्स | — | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M2.5MiniMax · खुले वेट्स | 205K | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M3MiniMax · खुले वेट्स | 1M | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
MiniMax M2.7MiniMax · खुले वेट्स | 205K | — | — | वेट्सची आवृत्ती · |
USD / 10 लाख टोकन
| मॉडेल | कॉन्टेक्स्ट विंडो | इनपुट USD / 10 लाख टोकन | आउटपुट USD / 10 लाख टोकन | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | वृत्तांनुसार |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | अधिकृत घोषणा |