DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) enters at 45.1 on the Intelligence Index
ConfirmedOpen weights18 evidence links
English original
MiniMax · Developer
Models recorded for MiniMax: 24 models.
USD / 1M tokens
| Model | Context window | Input USD / 1M tokens | Output USD / 1M tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Open weights | 1M | $0.15 | $0.60 | Weights version · |
MiniMax M2.1MiniMax · Open weights | 205K | — | — | Weights version · |
MiniMax Text 01MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
VTP Small F16d64MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
VTP Large F16d64MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
VTP Base F16d64MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
SynLogic 7BMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
SynLogic 32BMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax VL-01MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax Music3MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax M2MiniMax · Open weights | 205K | — | — | Weights version · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax M1 80kMiniMax · Open weights | 1M | — | — | Weights version · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax M1 40kMiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax H3MiniMax · Open weights | — | — | — | Weights version · |
MiniMax M2.5MiniMax · Open weights | 205K | — | — | Weights version · |
MiniMax M3MiniMax · Open weights | 1M | — | — | Weights version · |
MiniMax M2.7MiniMax · Open weights | 205K | — | — | Weights version · |
USD / 1M tokens
| Model | Context window | Input USD / 1M tokens | Output USD / 1M tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | Reported |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | Official announcement |