MiniMax M3.1 Flash: Disponibilidade na API
ConfirmadoPesos abertos18 links de referência
Original em inglês
MiniMax · Desenvolvedor
Modelos registrados de MiniMax: 24 modelos.
USD / 1 milhão de tokens
| Modelo | Janela de contexto | Entrada USD / 1 milhão de tokens | Saída USD / 1 milhão de tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Pesos · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Pesos abertos | 1M | $0,15 | $0,60 | Versão dos pesos · |
VTP Small F16d64MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
VTP Large F16d64MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
VTP Base F16d64MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
SynLogic 7BMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
SynLogic 32BMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax VL-01MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M2MiniMax · Pesos abertos | 205K | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M1 80kMiniMax · Pesos abertos | 1M | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M1 40kMiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax Text 01MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax Music3MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M2.1MiniMax · Pesos abertos | 205K | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax H3MiniMax · Pesos abertos | — | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M2.5MiniMax · Pesos abertos | 205K | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M3MiniMax · Pesos abertos | 1M | — | — | Versão dos pesos · |
MiniMax M2.7MiniMax · Pesos abertos | 205K | — | — | Versão dos pesos · |
USD / 1 milhão de tokens
| Modelo | Janela de contexto | Entrada USD / 1 milhão de tokens | Saída USD / 1 milhão de tokens | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | Segundo relatos |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | Anúncio oficial |