MiniMax M3.1 Flash: API kullanılabilirliği
OnaylandıAçık ağırlıklar18 kanıt bağlantısı
İngilizce aslı
MiniMax · Geliştirici
MiniMax için kaydedilen modeller: 24 model.
USD / 1 milyon token
| Model | Bağlam penceresi | Girdi USD / 1 milyon token | Çıktı USD / 1 milyon token | Durum |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlıklar · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Açık ağırlıklar | 1M | $0,15 | $0,60 | Ağırlık sürümü · |
VTP Small F16d64MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
VTP Large F16d64MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
VTP Base F16d64MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
SynLogic 7BMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
SynLogic 32BMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax VL-01MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M2MiniMax · Açık ağırlıklar | 205K | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M1 80kMiniMax · Açık ağırlıklar | 1M | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M1 40kMiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax Text 01MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax Music3MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M2.1MiniMax · Açık ağırlıklar | 205K | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax H3MiniMax · Açık ağırlıklar | — | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M2.5MiniMax · Açık ağırlıklar | 205K | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M3MiniMax · Açık ağırlıklar | 1M | — | — | Ağırlık sürümü · |
MiniMax M2.7MiniMax · Açık ağırlıklar | 205K | — | — | Ağırlık sürümü · |
USD / 1 milyon token
| Model | Bağlam penceresi | Girdi USD / 1 milyon token | Çıktı USD / 1 milyon token | Durum |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | Haberlere göre |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | Resmi duyuru |