MiniMax M3.1 Flash: Tillgänglighet via API
BekräftadÖppna vikter18 källänkar
Engelskt original
MiniMax · Utvecklare
Modeller registrerade för MiniMax: 24 modeller.
USD / 1 miljon token
| Modell | Kontextfönster | Indata USD / 1 miljon token | Utdata USD / 1 miljon token | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax H3 Image PEMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax H3 ImageMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Vikter · |
MiniMax M3.1 FlashMiniMax · Öppna vikter | 1M | $0,15 | $0,60 | Viktversion · |
VTP Small F16d64MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
VTP Large F16d64MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
VTP Base F16d64MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
SynLogic Mix 3 32BMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
SynLogic 7BMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
SynLogic 32BMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax VL-01MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax Text 01 HfMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax M2MiniMax · Öppna vikter | 205K | — | — | Viktversion · |
MiniMax M1 80k HfMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax M1 80kMiniMax · Öppna vikter | 1M | — | — | Viktversion · |
MiniMax M1 40k HfMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax M1 40kMiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax Text 01MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax Music3MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax M2.1MiniMax · Öppna vikter | 205K | — | — | Viktversion · |
MiniMax M3 MXFP8MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax H3MiniMax · Öppna vikter | — | — | — | Viktversion · |
MiniMax M2.5MiniMax · Öppna vikter | 205K | — | — | Viktversion · |
MiniMax M3MiniMax · Öppna vikter | 1M | — | — | Viktversion · |
MiniMax M2.7MiniMax · Öppna vikter | 205K | — | — | Viktversion · |
USD / 1 miljon token
| Modell | Kontextfönster | Indata USD / 1 miljon token | Utdata USD / 1 miljon token | Status |
|---|---|---|---|---|
MiniMax ProMiniMax | — | — | — | Enligt uppgifter |
MiniMax Music 3.0MiniMax | — | — | — | Officiellt tillkännagivande |