データ
Signal Forge の発見にもとづく独自の計測です。各モデルをリリースの何日前に発見したか、リリース済みモデルの価格とともに示します。
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
リリース前に発見
最初の言及からリリースまでの中央値(11件)。報道や噂を含み、予測の正確さを示すものではありません。Claude Fable 5.2への言及はリリースの61日前でした。
先行日数の中央値: 12日
| モデル | 報道段階 | リリース済み | 先行 |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12日 | ||
| Claude Fable 5.2 | 61日 | ||
| Gemini 4 Argon | 12日 | ||
| Claude Opus 5.5 | 1日 | ||
| GPT-6 Sol | 15日 | ||
| GPT-6 Luna | 15日 | ||
| Grok 4.7 | 3日 | ||
| GPT-6 Astra | 27日 | ||
| Claude Fable 5.1 | 5日 | ||
| Claude Opus 5 | 13日 | ||
| GPT-5.6 Sol | 12日 |
Signal Forge による自動記録
- リリース前に発見したモデル
- 2
- 先行日数の中央値
- 12日
- 最長の先行日数
- 12日
Signal Forge の初回発見から開発元のリリースまでの日数。新しいリリース順です。
| モデル | 報道段階 | 発見 | リリース済み | 先行 |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 報道段階 | 12日 | ||
| Gemini 4 Argon | 報道段階 | 12日 | ||
| Claude Fable 5.2 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Claude Mythos 5.2 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | リリース当日 | ||
| GPT-6 Rosalind | — | リリース当日 | ||
| GPT-6.1 Terra | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Claude Haiku 5.5 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Claude Sonnet 5.5 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Claude Opus 5.5 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| GPT-6 Luna | 報道段階 | リリース当日 | ||
| GPT-6 Sol | 報道段階 | リリース当日 | ||
| GPT-Live 1 | — | リリース当日 | ||
| Gemini 4 Hydrogen | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Gemini Decision 1 | — | リリース当日 | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | リリース当日 | ||
| Nano Banana 2.1 | — | リリース当日 | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | リリース当日 | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | リリース当日 | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | リリース当日 | ||
| Gemini 3.8 Live | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Meta: Muse Ember | — | リリース当日 | ||
| Kimi K3.1 Pro | 報道段階 | リリース当日 | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | リリース当日 | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Muse Spark Open | — | リリース当日 | ||
| Grok Voice 3.0 | — | リリース当日 | ||
| Muse Wonder | — | リリース当日 | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | リリース当日 | ||
| Mistral Large 4 | — | リリース当日 | ||
| Grok 4.7 | 報道段階 | リリース当日 | ||
| Qwen Image 2.1 | — | リリース当日 | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | 検証済みの先行期間なし | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | 報道段階 | リリース当日 | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | リリース当日 | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | リリース当日 | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | リリース当日 | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | リリース日から1日後 | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | リリース日から1日後 | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | リリース日から1日後 | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | リリース日から1日後 | ||
| GPT Rosalind Research | — | リリース日から3日後 | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | リリース日から3日後 | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | リリース日から4日後 | ||
| GPT-6 Astra | 報道段階 | リリース日から5日後 | ||
| Gemini 3.8 Flash | 報道段階 | リリース日から6日後 | ||
| Muse Spark 1.3 | 報道段階 | リリース日から6日後 | ||
| GPT-6.1 Sol | 報道段階 | リリース日から7日後 | ||
| Claude Fable 5.1 | 報道段階 | リリース日から7日後 | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | リリース日から10日後 | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | リリース日から19日後 | ||
| GLM-5.3 Flash | 報道段階 | リリース日から21日後 | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | リリース日から22日後 | ||
| GPT-6 Astra | — | リリース日から24日後 | ||
| GLM-5.3 | 報道段階 | リリース日から28日後 | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | リリース日から30日後 | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | リリース日から32日後 | ||
| Lyria 3.5 | — | リリース日から34日後 | ||
| Muse Spark 1.2 | 報道段階 | リリース日から34日後 | ||
| Grok 4.6 | 報道段階 | リリース日から38日後 | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | リリース日から41日後 | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | 報道段階 | リリース日から42日後 | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | リリース日から42日後 | ||
| Claude Opus 5 | 報道段階 | リリース日から46日後 | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | リリース日から48日後 | ||
| Qwen3.8 Max | 報道段階 | リリース日から49日後 | ||
| Gemini 3.6 Flash | 報道段階 | リリース日から50日後 | ||
| Kimi K3 | — | リリース日から57日後 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | 報道段階 | リリース日から62日後 | ||
| Qwen3.8 Flash Next | 報道段階 | リリース日から65日後 | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | リリース日から69日後 | ||
| Claude Sonnet 5 | 報道段階 | リリース日から70日後 | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | リリース日から71日後 | ||
| GPT-Transcribe | — | リリース日から71日後 | ||
| GPT-5.6 Luna | 報道段階 | リリース日から74日後 | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | リリース日から77日後 | ||
| Grok Voice 2.0 | — | リリース日から77日後 | ||
| GPT-5.6 Sol | 報道段階 | リリース日から80日後 | ||
| GPT-5.6 Terra | 報道段階 | リリース日から83日後 | ||
| Nano Banana 2 Lite | 報道段階 | リリース日から83日後 | ||
| Kimi K2.7 Code | 報道段階 | リリース日から88日後 | ||
| Claude Fable 5 | 報道段階 | リリース日から91日後 | ||
| Grok 4.5 | 報道段階 | リリース日から91日後 | ||
| GLM-5.2 | 報道段階 | リリース日から91日後 | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | リリース日から93日後 | ||
| Grok 4.3 | 報道段階 | リリース日から96日後 | ||
| MiniMax M3 | 報道段階 | リリース日から108日後 | ||
| Qwen3.7 Plus | 報道段階 | リリース日から110日後 | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | リリース日から113日後 | ||
| Claude Opus 4.8 | 報道段階 | リリース日から116日後 | ||
| Gemma 4 12B IT | — | リリース日から116日後 | ||
| Nano Banana 2 | 報道段階 | リリース日から116日後 | ||
| Qwen3.7 Max | 報道段階 | リリース日から116日後 | ||
| Nano Banana Pro | — | リリース日から119日後 | ||
| Gemini 3.5 Flash | 報道段階 | リリース日から126日後 | ||
| DeepSeek V4 Pro | 報道段階 | リリース日から137日後 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | リリース日から138日後 | ||
| GPT-5.5 | 報道段階 | リリース日から139日後 | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | リリース日から141日後 | ||
| Grok Build 0.1 | — | リリース日から141日後 | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | リリース日から148日後 | ||
| Qwen3.6 27B | — | リリース日から149日後 | ||
| GPT-Realtime-2 | — | リリース日から153日後 | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | リリース日から153日後 | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | リリース日から153日後 | ||
| Claude Opus 4.7 | 報道段階 | リリース日から158日後 | ||
| GPT-Image-2 | — | リリース日から160日後 | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | リリース日から163日後 | ||
| GLM-5.1 | 報道段階 | リリース日から163日後 | ||
| GPT-5.5 Pro | 報道段階 | リリース日から167日後 | ||
| Qwen3.6 Plus | 報道段階 | リリース日から168日後 | ||
| Gemma 4 31B IT | — | リリース日から173日後 | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | リリース日から176日後 | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | リリース日から180日後 | ||
| Gemma 4 E4B IT | 報道段階 | リリース日から180日後 | ||
| MiniMax M2.7 | 報道段階 | リリース日から184日後 | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | リリース日から188日後 | ||
| GPT-5.4 nano | — | リリース日から199日後 | ||
| GPT-5.4 Mini | 報道段階 | リリース日から204日後 | ||
| Claude Sonnet 4.6 | 報道段階 | リリース日から204日後 | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | リリース日から204日後 | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | リリース日から210日後 | ||
| GPT-5.4 | 報道段階 | リリース日から216日後 | ||
| GPT-5.4 Pro | 報道段階 | リリース日から216日後 | ||
| Claude Opus 4.6 | 報道段階 | リリース日から216日後 | ||
| GLM-5 | 報道段階 | リリース日から217日後 | ||
| GPT-5.3 Codex | 報道段階 | リリース日から224日後 | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | リリース日から226日後 | ||
| Qwen3 Coder Next | 報道段階 | リリース日から230日後 | ||
| GPT-5.2-Codex | 報道段階 | リリース日から273日後 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 報道段階 | リリース日から279日後 | ||
| GPT-Image-1.5 | — | リリース日から286日後 | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | 報道段階 | リリース日から299日後 | ||
| GPT-5.2 | 報道段階 | リリース日から300日後 | ||
| Claude Opus 4.5 | — | リリース日から301日後 | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | 報道段階 | リリース日から302日後 | ||
| Grok 4.1 Fast | 報道段階 | リリース日から304日後 | ||
| GPT-5.1-Codex | 報道段階 | リリース日から308日後 | ||
| Grok 4.1 Fast | 報道段階 | リリース日から322日後 | ||
| GPT-5.1 | 報道段階 | リリース日から323日後 | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | リリース日から324日後 | ||
| Claude Haiku 4.5 | 報道段階 | リリース日から341日後 | ||
| Claude Sonnet 4.5 | 報道段階 | リリース日から357日後 | ||
| Grok 4 Fast | 報道段階 | リリース日から365日後 | ||
| GPT-5 Pro | 報道段階 | リリース日から366日後 | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | リリース日から379日後 | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | リリース日から380日後 | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | リリース日から380日後 | ||
| GPT-5-Codex | 報道段階 | リリース日から387日後 | ||
| GPT-Realtime | — | リリース日から405日後 | ||
| GPT-5 | 報道段階 | リリース日から426日後 | ||
| GPT-5 Mini | 報道段階 | リリース日から426日後 | ||
| GPT-5 nano | — | リリース日から426日後 | ||
| Grok 4 | 報道段階 | リリース日から437日後 | ||
| O3 Deep Research | — | リリース日から454日後 | ||
| O3 Pro | — | リリース日から484日後 | ||
| Qwen3 14B | — | リリース日から497日後 | ||
| Qwen3 32B | — | リリース日から506日後 | ||
| Qwen3 8B | — | リリース日から510日後 | ||
| GPT-4.1 | 報道段階 | リリース日から531日後 | ||
| GPT-4.1 Mini | 報道段階 | リリース日から531日後 | ||
| GPT-4.1 nano | — | リリース日から531日後 | ||
| O1 Pro | — | リリース日から567日後 | ||
| O3 Mini | — | リリース日から614日後 | ||
| DeepSeek R1 | 報道段階 | リリース日から625日後 | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | リリース日から686日後 | ||
| Claude Haiku 3.5 | 報道段階 | リリース日から702日後 | ||
| o1 Preview | — | リリース日から755日後 | ||
| Structured Outputs in the API | — | リリース日から792日後 | ||
| GPT-4o Mini | — | リリース日から801日後 | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | リリース日から806日後 | ||
| GPT-4o | — | リリース日から877日後 | ||
| GPT-4 Turbo | — | リリース日から911日後 | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | リリース日から966日後 | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | リリース日から1066日後 | ||
| Qwen3 8 Max | 報道段階 | — | 検証済みの先行期間なし | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Particle-1Particle AI | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Mercury 3Inception | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| GlimpseElorian | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | 検証済みの先行期間なし | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | 検証済みの先行期間なし |
入力/出力料金 · USD / 100万トークン
価格が公開されているリリース済みモデル。100万トークンあたりの米ドル、出力が安い順です。
| モデル | 入力 | 出力 | コンテキスト長 | 重み |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.0675 | $0.225 | 262K | 公開 |
| Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | 41K | 公開 |
| Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | 41K | 公開 |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0.20 | $0.40 | 262K | 公開 |
| Particle-1Particle AI | $0.05 | $0.50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0.15 | $0.50 | 1M | 公開 |
| GPT-4o Mini | $0.15 | $0.60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0.15 | $0.60 | 1M | 公開 |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0.05 | $0.70 | 131K | 公開 |
| Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.80 | 128K | 公開 |
| Qwen3.6 35B A3B | $0.10 | $0.90 | 262K | 公開 |
| GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0.30 | $1.20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0.40 | $1.20 | 1M | 公開 |
| GPT-5.4 nano | $0.20 | $1.25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0.60 | $3.00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0.32 | $3.20 | 262K | 公開 |
| Pareto 26.10Unbiased | $0.80 | $3.20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1.00 | $3.20 | 203K | 公開 |
| Kimi K2.7 Code | $0.60 | $3.50 | 262K | 公開 |
| Qwen3.5 397B A17B | $0.60 | $3.60 | 262K | 公開 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | 1M | 公開 |
| GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | 1M | 公開 |
| GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | 203K | 公開 |
| GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1.00 | $5.00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1.50 | $7.50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2.00 | $10.00 | 1M | 公開 |
| Claude Sonnet 5.5 | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2.00 | $12.00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | 1M | 公開 |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4.00 | $20.00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8.00 | $40.00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8.00 | $40.00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20.00 | $80.00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15.00 | $120.00 | 400K | — |
計測方法
早期検出には、保存された直接的な証拠と、Signal Forgeがそれを記録した日時が必要です。過去の公開日時にはさかのぼりません。噂、予測、報道は履歴に残りますが、検出には数えません。中央値の対象は、リリースの少なくとも丸1日前に記録されたモデルのみです。
データ: CC BY 4.0