Date
Măsurătorile noastre pe baza descoperirilor Signal Forge: cu cât timp înainte de lansare a fost detectat fiecare model și cât costă modelele lansate.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Detectate înainte de lansare
Timpul median de la prima mențiune la lansare, pentru 11 lansări. Include relatări și zvonuri, nu precizia predicțiilor. Claude Fable 5.2 a fost menționat cu 61 de zile înainte de lansare.
Avans median: 12 zile
| Model | Conform relatărilor | Lansat | Avans |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 zile | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 de zile | ||
| Gemini 4 Argon | 12 zile | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 zi | ||
| GPT-6 Sol | 15 zile | ||
| GPT-6 Luna | 15 zile | ||
| Grok 4.7 | 3 zile | ||
| GPT-6 Astra | 27 de zile | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 zile | ||
| Claude Opus 5 | 13 zile | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 zile |
Înregistrat automat de Signal Forge
- Modele detectate înainte de lansare
- 2
- Avans median
- 12 zile
- Cel mai mare avans
- 12 zile
Numărul de zile dintre prima detectare de către Signal Forge și lansarea de către dezvoltator, începând cu cele mai recente lansări.
| Model | Conform relatărilor | Detectare | Lansat | Avans |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Conform relatărilor | 12 zile | ||
| Gemini 4 Argon | Conform relatărilor | 12 zile | ||
| Claude Fable 5.2 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Claude Mythos 5.2 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | În ziua lansării | ||
| GPT-6 Rosalind | — | În ziua lansării | ||
| GPT-6.1 Terra | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Claude Haiku 5.5 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Claude Opus 5.5 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| GPT-6 Luna | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| GPT-6 Sol | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| GPT-Live 1 | — | În ziua lansării | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Gemini Decision 1 | — | În ziua lansării | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | În ziua lansării | ||
| Nano Banana 2.1 | — | În ziua lansării | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | În ziua lansării | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | În ziua lansării | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | În ziua lansării | ||
| Gemini 3.8 Live | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Meta: Muse Ember | — | În ziua lansării | ||
| Kimi K3.1 Pro | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | În ziua lansării | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Muse Spark Open | — | În ziua lansării | ||
| Grok Voice 3.0 | — | În ziua lansării | ||
| Muse Wonder | — | În ziua lansării | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | În ziua lansării | ||
| Mistral Large 4 | — | În ziua lansării | ||
| Grok 4.7 | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| Qwen Image 2.1 | — | În ziua lansării | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Fără avans verificat | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Conform relatărilor | În ziua lansării | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | În ziua lansării | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | În ziua lansării | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | În ziua lansării | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | 1 zi după data lansării | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | 1 zi după data lansării | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | 1 zi după data lansării | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | 1 zi după data lansării | ||
| GPT Rosalind Research | — | 3 zile după data lansării | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | 3 zile după data lansării | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | 4 zile după data lansării | ||
| GPT-6 Astra | Conform relatărilor | 5 zile după data lansării | ||
| Gemini 3.8 Flash | Conform relatărilor | 6 zile după data lansării | ||
| Muse Spark 1.3 | Conform relatărilor | 6 zile după data lansării | ||
| GPT-6.1 Sol | Conform relatărilor | 7 zile după data lansării | ||
| Claude Fable 5.1 | Conform relatărilor | 7 zile după data lansării | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | 10 zile după data lansării | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | 19 zile după data lansării | ||
| GLM-5.3 Flash | Conform relatărilor | 21 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | 22 de zile după data lansării | ||
| GPT-6 Astra | — | 24 de zile după data lansării | ||
| GLM-5.3 | Conform relatărilor | 28 de zile după data lansării | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | 30 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | 32 de zile după data lansării | ||
| Lyria 3.5 | — | 34 de zile după data lansării | ||
| Muse Spark 1.2 | Conform relatărilor | 34 de zile după data lansării | ||
| Grok 4.6 | Conform relatărilor | 38 de zile după data lansării | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | 41 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Conform relatărilor | 42 de zile după data lansării | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | 42 de zile după data lansării | ||
| Claude Opus 5 | Conform relatărilor | 46 de zile după data lansării | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | 48 de zile după data lansării | ||
| Qwen3.8 Max | Conform relatărilor | 49 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.6 Flash | Conform relatărilor | 50 de zile după data lansării | ||
| Kimi K3 | — | 57 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Conform relatărilor | 62 de zile după data lansării | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Conform relatărilor | 65 de zile după data lansării | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | 69 de zile după data lansării | ||
| Claude Sonnet 5 | Conform relatărilor | 70 de zile după data lansării | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | 71 de zile după data lansării | ||
| GPT-Transcribe | — | 71 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.6 Luna | Conform relatărilor | 74 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | 77 de zile după data lansării | ||
| Grok Voice 2.0 | — | 77 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.6 Sol | Conform relatărilor | 80 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.6 Terra | Conform relatărilor | 83 de zile după data lansării | ||
| Nano Banana 2 Lite | Conform relatărilor | 83 de zile după data lansării | ||
| Kimi K2.7 Code | Conform relatărilor | 88 de zile după data lansării | ||
| Claude Fable 5 | Conform relatărilor | 91 de zile după data lansării | ||
| Grok 4.5 | Conform relatărilor | 91 de zile după data lansării | ||
| GLM-5.2 | Conform relatărilor | 91 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | 93 de zile după data lansării | ||
| Grok 4.3 | Conform relatărilor | 96 de zile după data lansării | ||
| MiniMax M3 | Conform relatărilor | 108 zile după data lansării | ||
| Qwen3.7 Plus | Conform relatărilor | 110 zile după data lansării | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | 113 zile după data lansării | ||
| Claude Opus 4.8 | Conform relatărilor | 116 zile după data lansării | ||
| Gemma 4 12B IT | — | 116 zile după data lansării | ||
| Nano Banana 2 | Conform relatărilor | 116 zile după data lansării | ||
| Qwen3.7 Max | Conform relatărilor | 116 zile după data lansării | ||
| Nano Banana Pro | — | 119 zile după data lansării | ||
| Gemini 3.5 Flash | Conform relatărilor | 126 de zile după data lansării | ||
| DeepSeek V4 Pro | Conform relatărilor | 137 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | 138 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.5 | Conform relatărilor | 139 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | 141 de zile după data lansării | ||
| Grok Build 0.1 | — | 141 de zile după data lansării | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | 148 de zile după data lansării | ||
| Qwen3.6 27B | — | 149 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-2 | — | 153 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | 153 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | 153 de zile după data lansării | ||
| Claude Opus 4.7 | Conform relatărilor | 158 de zile după data lansării | ||
| GPT-Image-2 | — | 160 de zile după data lansării | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 163 de zile după data lansării | ||
| GLM-5.1 | Conform relatărilor | 163 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.5 Pro | Conform relatărilor | 167 de zile după data lansării | ||
| Qwen3.6 Plus | Conform relatărilor | 168 de zile după data lansării | ||
| Gemma 4 31B IT | — | 173 de zile după data lansării | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | 176 de zile după data lansării | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | 180 de zile după data lansării | ||
| Gemma 4 E4B IT | Conform relatărilor | 180 de zile după data lansării | ||
| MiniMax M2.7 | Conform relatărilor | 184 de zile după data lansării | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 188 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.4 nano | — | 199 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.4 Mini | Conform relatărilor | 204 zile după data lansării | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Conform relatărilor | 204 zile după data lansării | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | 204 zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | 210 zile după data lansării | ||
| GPT-5.4 | Conform relatărilor | 216 zile după data lansării | ||
| GPT-5.4 Pro | Conform relatărilor | 216 zile după data lansării | ||
| Claude Opus 4.6 | Conform relatărilor | 216 zile după data lansării | ||
| GLM-5 | Conform relatărilor | 217 zile după data lansării | ||
| GPT-5.3 Codex | Conform relatărilor | 224 de zile după data lansării | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | 226 de zile după data lansării | ||
| Qwen3 Coder Next | Conform relatărilor | 230 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.2-Codex | Conform relatărilor | 273 de zile după data lansării | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Conform relatărilor | 279 de zile după data lansării | ||
| GPT-Image-1.5 | — | 286 de zile după data lansării | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Conform relatărilor | 299 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.2 | Conform relatărilor | 300 de zile după data lansării | ||
| Claude Opus 4.5 | — | 301 zile după data lansării | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Conform relatărilor | 302 zile după data lansării | ||
| Grok 4.1 Fast | Conform relatărilor | 304 zile după data lansării | ||
| GPT-5.1-Codex | Conform relatărilor | 308 zile după data lansării | ||
| Grok 4.1 Fast | Conform relatărilor | 322 de zile după data lansării | ||
| GPT-5.1 | Conform relatărilor | 323 de zile după data lansării | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | 324 de zile după data lansării | ||
| Claude Haiku 4.5 | Conform relatărilor | 341 de zile după data lansării | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Conform relatărilor | 357 de zile după data lansării | ||
| Grok 4 Fast | Conform relatărilor | 365 de zile după data lansării | ||
| GPT-5 Pro | Conform relatărilor | 366 de zile după data lansării | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | 379 de zile după data lansării | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | 380 de zile după data lansării | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | 380 de zile după data lansării | ||
| GPT-5-Codex | Conform relatărilor | 387 de zile după data lansării | ||
| GPT-Realtime | — | 405 zile după data lansării | ||
| GPT-5 | Conform relatărilor | 426 de zile după data lansării | ||
| GPT-5 Mini | Conform relatărilor | 426 de zile după data lansării | ||
| GPT-5 nano | — | 426 de zile după data lansării | ||
| Grok 4 | Conform relatărilor | 437 de zile după data lansării | ||
| O3 Deep Research | — | 454 de zile după data lansării | ||
| O3 Pro | — | 484 de zile după data lansării | ||
| Qwen3 14B | — | 497 de zile după data lansării | ||
| Qwen3 32B | — | 506 zile după data lansării | ||
| Qwen3 8B | — | 510 zile după data lansării | ||
| GPT-4.1 | Conform relatărilor | 531 de zile după data lansării | ||
| GPT-4.1 Mini | Conform relatărilor | 531 de zile după data lansării | ||
| GPT-4.1 nano | — | 531 de zile după data lansării | ||
| O1 Pro | — | 567 de zile după data lansării | ||
| O3 Mini | — | 614 zile după data lansării | ||
| DeepSeek R1 | Conform relatărilor | 625 de zile după data lansării | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | 686 de zile după data lansării | ||
| Claude Haiku 3.5 | Conform relatărilor | 702 zile după data lansării | ||
| o1 Preview | — | 755 de zile după data lansării | ||
| Structured Outputs in the API | — | 792 de zile după data lansării | ||
| GPT-4o Mini | — | 801 zile după data lansării | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | 806 zile după data lansării | ||
| GPT-4o | — | 877 de zile după data lansării | ||
| GPT-4 Turbo | — | 911 zile după data lansării | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | 966 de zile după data lansării | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | 1066 de zile după data lansării | ||
| Qwen3 8 Max | Conform relatărilor | — | Fără avans verificat | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Fără avans verificat | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Fără avans verificat | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Fără avans verificat | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Fără avans verificat | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Fără avans verificat | |
| Mercury 3Inception | — | — | Fără avans verificat | |
| GlimpseElorian | — | — | Fără avans verificat | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Fără avans verificat | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Fără avans verificat | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Fără avans verificat | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Fără avans verificat | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Fără avans verificat | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Fără avans verificat | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Fără avans verificat | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Fără avans verificat | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Fără avans verificat |
Preț intrare / ieșire · USD / 1 mil. de tokeni
Modele lansate cu preț publicat, în dolari SUA pentru un milion de tokeni, începând cu cel mai mic preț pentru ieșire.
| Model | Intrare | Ieșire | Fereastră de context | Ponderi |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0,0675 | $0,225 | 262K | Deschise |
| Qwen3 14B | $0,12 | $0,24 | 41K | Deschise |
| Qwen3 32B | $0,08 | $0,28 | 41K | Deschise |
| GPT-5 nano | $0,05 | $0,40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0,10 | $0,40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0,20 | $0,40 | 262K | Deschise |
| Particle-1Particle AI | $0,05 | $0,50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0,15 | $0,50 | 1M | Deschise |
| GPT-4o Mini | $0,15 | $0,60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Deschise |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0,05 | $0,70 | 131K | Deschise |
| Qwen3 Coder Next | $0,12 | $0,80 | 128K | Deschise |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,10 | $0,90 | 262K | Deschise |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0,30 | $1,20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0,40 | $1,20 | 1M | Deschise |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0,40 | $1,60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0,25 | $2,00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0,30 | $2,50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0,60 | $3,00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0,32 | $3,20 | 262K | Deschise |
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1,00 | $3,20 | 203K | Deschise |
| Kimi K2.7 Code | $0,60 | $3,50 | 262K | Deschise |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,60 | $3,60 | 262K | Deschise |
| Gemini 3.6 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1,40 | $4,40 | 1M | Deschise |
| GLM-5.2 | $1,40 | $4,40 | 1M | Deschise |
| GLM-5.1 | $1,40 | $4,40 | 203K | Deschise |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1,00 | $5,00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1,50 | $7,50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2,00 | $8,00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1,50 | $9,00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2,00 | $10,00 | 1M | Deschise |
| Claude Sonnet 5.5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2,50 | $10,00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2,00 | $12,00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1,75 | $14,00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3,00 | $15,00 | 1M | Deschise |
| Claude Sonnet 4.6 | $3,00 | $15,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3,00 | $15,00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5,00 | $25,00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8,00 | $40,00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8,00 | $40,00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20,00 | $80,00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15,00 | $120,00 | 400K | — |
Cum măsurăm
Detectarea timpurie necesită o dovadă directă păstrată și momentul înregistrării ei de Signal Forge, nu o dată de publicare anterioară. Zvonurile, previziunile și relatările de presă rămân în istoric și nu se consideră detectare. Mediana include numai modelele înregistrate cu cel puțin o zi întreagă înainte de lansare.
Date: CC BY 4.0