Veri
Signal Forge bulgularına dayanan ölçümlerimiz: her modelin yayından kaç gün önce tespit edildiği ve yayınlanan modellerin fiyatları.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Yayınlanmadan önce görüldü
İlk bahisten yayına kadar geçen medyan süre, 11 yayın üzerinden. Haber ve söylentileri içerir; tahmin doğruluğunu ölçmez. Claude Fable 5.2, yayından 61 gün önce anıldı.
Medyan erken tespit süresi: 12 gün
| Model | Haberlere göre | Yayımlandı | Erken tespit süresi |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 gün | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 gün | ||
| Gemini 4 Argon | 12 gün | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 gün | ||
| GPT-6 Sol | 15 gün | ||
| GPT-6 Luna | 15 gün | ||
| Grok 4.7 | 3 gün | ||
| GPT-6 Astra | 27 gün | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 gün | ||
| Claude Opus 5 | 13 gün | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 gün |
Signal Forge tarafından otomatik olarak kaydedildi
- Yayından önce tespit edilen modeller
- 2
- Medyan erken tespit süresi
- 12 gün
- En uzun erken tespit süresi
- 12 gün
Signal Forge tarafından ilk tespit ile geliştiricinin model yayını arasındaki günler. En yeni yayınlar önce.
| Model | Haberlere göre | Tespit | Yayımlandı | Erken tespit süresi |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Haberlere göre | 12 gün | ||
| Gemini 4 Argon | Haberlere göre | 12 gün | ||
| Claude Fable 5.2 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Claude Mythos 5.2 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | Yayın tarihinde | ||
| GPT-6 Rosalind | — | Yayın tarihinde | ||
| GPT-6.1 Terra | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Claude Haiku 5.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Claude Opus 5.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| GPT-6 Luna | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| GPT-6 Sol | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| GPT-Live 1 | — | Yayın tarihinde | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Gemini Decision 1 | — | Yayın tarihinde | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | Yayın tarihinde | ||
| Nano Banana 2.1 | — | Yayın tarihinde | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | Yayın tarihinde | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | Yayın tarihinde | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | Yayın tarihinde | ||
| Gemini 3.8 Live | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Meta: Muse Ember | — | Yayın tarihinde | ||
| Kimi K3.1 Pro | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | Yayın tarihinde | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Muse Spark Open | — | Yayın tarihinde | ||
| Grok Voice 3.0 | — | Yayın tarihinde | ||
| Muse Wonder | — | Yayın tarihinde | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | Yayın tarihinde | ||
| Mistral Large 4 | — | Yayın tarihinde | ||
| Grok 4.7 | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| Qwen Image 2.1 | — | Yayın tarihinde | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Doğrulanmış erken tespit yok | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Haberlere göre | Yayın tarihinde | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | Yayın tarihinde | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | Yayın tarihinde | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | Yayın tarihinde | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | Yayın tarihinden 1 gün sonra | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | Yayın tarihinden 1 gün sonra | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | Yayın tarihinden 1 gün sonra | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | Yayın tarihinden 1 gün sonra | ||
| GPT Rosalind Research | — | Yayın tarihinden 3 gün sonra | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | Yayın tarihinden 3 gün sonra | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | Yayın tarihinden 4 gün sonra | ||
| GPT-6 Astra | Haberlere göre | Yayın tarihinden 5 gün sonra | ||
| Gemini 3.8 Flash | Haberlere göre | Yayın tarihinden 6 gün sonra | ||
| Muse Spark 1.3 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 6 gün sonra | ||
| GPT-6.1 Sol | Haberlere göre | Yayın tarihinden 7 gün sonra | ||
| Claude Fable 5.1 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 7 gün sonra | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | Yayın tarihinden 10 gün sonra | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | Yayın tarihinden 19 gün sonra | ||
| GLM-5.3 Flash | Haberlere göre | Yayın tarihinden 21 gün sonra | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | Yayın tarihinden 22 gün sonra | ||
| GPT-6 Astra | — | Yayın tarihinden 24 gün sonra | ||
| GLM-5.3 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 28 gün sonra | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | Yayın tarihinden 30 gün sonra | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | Yayın tarihinden 32 gün sonra | ||
| Lyria 3.5 | — | Yayın tarihinden 34 gün sonra | ||
| Muse Spark 1.2 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 34 gün sonra | ||
| Grok 4.6 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 38 gün sonra | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | Yayın tarihinden 41 gün sonra | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Haberlere göre | Yayın tarihinden 42 gün sonra | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | Yayın tarihinden 42 gün sonra | ||
| Claude Opus 5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 46 gün sonra | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | Yayın tarihinden 48 gün sonra | ||
| Qwen3.8 Max | Haberlere göre | Yayın tarihinden 49 gün sonra | ||
| Gemini 3.6 Flash | Haberlere göre | Yayın tarihinden 50 gün sonra | ||
| Kimi K3 | — | Yayın tarihinden 57 gün sonra | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Haberlere göre | Yayın tarihinden 62 gün sonra | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Haberlere göre | Yayın tarihinden 65 gün sonra | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | Yayın tarihinden 69 gün sonra | ||
| Claude Sonnet 5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 70 gün sonra | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | Yayın tarihinden 71 gün sonra | ||
| GPT-Transcribe | — | Yayın tarihinden 71 gün sonra | ||
| GPT-5.6 Luna | Haberlere göre | Yayın tarihinden 74 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | Yayın tarihinden 77 gün sonra | ||
| Grok Voice 2.0 | — | Yayın tarihinden 77 gün sonra | ||
| GPT-5.6 Sol | Haberlere göre | Yayın tarihinden 80 gün sonra | ||
| GPT-5.6 Terra | Haberlere göre | Yayın tarihinden 83 gün sonra | ||
| Nano Banana 2 Lite | Haberlere göre | Yayın tarihinden 83 gün sonra | ||
| Kimi K2.7 Code | Haberlere göre | Yayın tarihinden 88 gün sonra | ||
| Claude Fable 5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 91 gün sonra | ||
| Grok 4.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 91 gün sonra | ||
| GLM-5.2 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 91 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | Yayın tarihinden 93 gün sonra | ||
| Grok 4.3 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 96 gün sonra | ||
| MiniMax M3 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 108 gün sonra | ||
| Qwen3.7 Plus | Haberlere göre | Yayın tarihinden 110 gün sonra | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | Yayın tarihinden 113 gün sonra | ||
| Claude Opus 4.8 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 116 gün sonra | ||
| Gemma 4 12B IT | — | Yayın tarihinden 116 gün sonra | ||
| Nano Banana 2 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 116 gün sonra | ||
| Qwen3.7 Max | Haberlere göre | Yayın tarihinden 116 gün sonra | ||
| Nano Banana Pro | — | Yayın tarihinden 119 gün sonra | ||
| Gemini 3.5 Flash | Haberlere göre | Yayın tarihinden 126 gün sonra | ||
| DeepSeek V4 Pro | Haberlere göre | Yayın tarihinden 137 gün sonra | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | Yayın tarihinden 138 gün sonra | ||
| GPT-5.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 139 gün sonra | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | Yayın tarihinden 141 gün sonra | ||
| Grok Build 0.1 | — | Yayın tarihinden 141 gün sonra | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | Yayın tarihinden 148 gün sonra | ||
| Qwen3.6 27B | — | Yayın tarihinden 149 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-2 | — | Yayın tarihinden 153 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | Yayın tarihinden 153 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | Yayın tarihinden 153 gün sonra | ||
| Claude Opus 4.7 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 158 gün sonra | ||
| GPT-Image-2 | — | Yayın tarihinden 160 gün sonra | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | Yayın tarihinden 163 gün sonra | ||
| GLM-5.1 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 163 gün sonra | ||
| GPT-5.5 Pro | Haberlere göre | Yayın tarihinden 167 gün sonra | ||
| Qwen3.6 Plus | Haberlere göre | Yayın tarihinden 168 gün sonra | ||
| Gemma 4 31B IT | — | Yayın tarihinden 173 gün sonra | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | Yayın tarihinden 176 gün sonra | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | Yayın tarihinden 180 gün sonra | ||
| Gemma 4 E4B IT | Haberlere göre | Yayın tarihinden 180 gün sonra | ||
| MiniMax M2.7 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 184 gün sonra | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | Yayın tarihinden 188 gün sonra | ||
| GPT-5.4 nano | — | Yayın tarihinden 199 gün sonra | ||
| GPT-5.4 Mini | Haberlere göre | Yayın tarihinden 204 gün sonra | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 204 gün sonra | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | Yayın tarihinden 204 gün sonra | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | Yayın tarihinden 210 gün sonra | ||
| GPT-5.4 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 216 gün sonra | ||
| GPT-5.4 Pro | Haberlere göre | Yayın tarihinden 216 gün sonra | ||
| Claude Opus 4.6 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 216 gün sonra | ||
| GLM-5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 217 gün sonra | ||
| GPT-5.3 Codex | Haberlere göre | Yayın tarihinden 224 gün sonra | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | Yayın tarihinden 226 gün sonra | ||
| Qwen3 Coder Next | Haberlere göre | Yayın tarihinden 230 gün sonra | ||
| GPT-5.2-Codex | Haberlere göre | Yayın tarihinden 273 gün sonra | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Haberlere göre | Yayın tarihinden 279 gün sonra | ||
| GPT-Image-1.5 | — | Yayın tarihinden 286 gün sonra | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 299 gün sonra | ||
| GPT-5.2 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 300 gün sonra | ||
| Claude Opus 4.5 | — | Yayın tarihinden 301 gün sonra | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Haberlere göre | Yayın tarihinden 302 gün sonra | ||
| Grok 4.1 Fast | Haberlere göre | Yayın tarihinden 304 gün sonra | ||
| GPT-5.1-Codex | Haberlere göre | Yayın tarihinden 308 gün sonra | ||
| Grok 4.1 Fast | Haberlere göre | Yayın tarihinden 322 gün sonra | ||
| GPT-5.1 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 323 gün sonra | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | Yayın tarihinden 324 gün sonra | ||
| Claude Haiku 4.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 341 gün sonra | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 357 gün sonra | ||
| Grok 4 Fast | Haberlere göre | Yayın tarihinden 365 gün sonra | ||
| GPT-5 Pro | Haberlere göre | Yayın tarihinden 366 gün sonra | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | Yayın tarihinden 379 gün sonra | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | Yayın tarihinden 380 gün sonra | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | Yayın tarihinden 380 gün sonra | ||
| GPT-5-Codex | Haberlere göre | Yayın tarihinden 387 gün sonra | ||
| GPT-Realtime | — | Yayın tarihinden 405 gün sonra | ||
| GPT-5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 426 gün sonra | ||
| GPT-5 Mini | Haberlere göre | Yayın tarihinden 426 gün sonra | ||
| GPT-5 nano | — | Yayın tarihinden 426 gün sonra | ||
| Grok 4 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 437 gün sonra | ||
| O3 Deep Research | — | Yayın tarihinden 454 gün sonra | ||
| O3 Pro | — | Yayın tarihinden 484 gün sonra | ||
| Qwen3 14B | — | Yayın tarihinden 497 gün sonra | ||
| Qwen3 32B | — | Yayın tarihinden 506 gün sonra | ||
| Qwen3 8B | — | Yayın tarihinden 510 gün sonra | ||
| GPT-4.1 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 531 gün sonra | ||
| GPT-4.1 Mini | Haberlere göre | Yayın tarihinden 531 gün sonra | ||
| GPT-4.1 nano | — | Yayın tarihinden 531 gün sonra | ||
| O1 Pro | — | Yayın tarihinden 567 gün sonra | ||
| O3 Mini | — | Yayın tarihinden 614 gün sonra | ||
| DeepSeek R1 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 625 gün sonra | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | Yayın tarihinden 686 gün sonra | ||
| Claude Haiku 3.5 | Haberlere göre | Yayın tarihinden 702 gün sonra | ||
| o1 Preview | — | Yayın tarihinden 755 gün sonra | ||
| Structured Outputs in the API | — | Yayın tarihinden 792 gün sonra | ||
| GPT-4o Mini | — | Yayın tarihinden 801 gün sonra | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | Yayın tarihinden 806 gün sonra | ||
| GPT-4o | — | Yayın tarihinden 877 gün sonra | ||
| GPT-4 Turbo | — | Yayın tarihinden 911 gün sonra | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | Yayın tarihinden 966 gün sonra | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | Yayın tarihinden 1066 gün sonra | ||
| Qwen3 8 Max | Haberlere göre | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Mercury 3Inception | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| GlimpseElorian | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Doğrulanmış erken tespit yok |
Girdi / çıktı fiyatı · USD / 1 milyon token
Fiyatı açıklanmış modeller, milyon token başına ABD doları cinsinden. Çıktı fiyatı en düşük modeller önce.
| Model | Girdi | Çıktı | Bağlam penceresi | Ağırlıklar |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0,0675 | $0,225 | 262K | Açık |
| Qwen3 14B | $0,12 | $0,24 | 41K | Açık |
| Qwen3 32B | $0,08 | $0,28 | 41K | Açık |
| GPT-5 nano | $0,05 | $0,40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0,10 | $0,40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0,20 | $0,40 | 262K | Açık |
| Particle-1Particle AI | $0,05 | $0,50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0,15 | $0,50 | 1M | Açık |
| GPT-4o Mini | $0,15 | $0,60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Açık |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0,05 | $0,70 | 131K | Açık |
| Qwen3 Coder Next | $0,12 | $0,80 | 128K | Açık |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,10 | $0,90 | 262K | Açık |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0,30 | $1,20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0,40 | $1,20 | 1M | Açık |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0,40 | $1,60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0,25 | $2,00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0,30 | $2,50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0,60 | $3,00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0,32 | $3,20 | 262K | Açık |
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1,00 | $3,20 | 203K | Açık |
| Kimi K2.7 Code | $0,60 | $3,50 | 262K | Açık |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,60 | $3,60 | 262K | Açık |
| Gemini 3.6 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1,40 | $4,40 | 1M | Açık |
| GLM-5.2 | $1,40 | $4,40 | 1M | Açık |
| GLM-5.1 | $1,40 | $4,40 | 203K | Açık |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1,00 | $5,00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1,50 | $7,50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2,00 | $8,00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1,50 | $9,00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2,00 | $10,00 | 1M | Açık |
| Claude Sonnet 5.5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2,50 | $10,00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2,00 | $12,00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1,75 | $14,00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3,00 | $15,00 | 1M | Açık |
| Claude Sonnet 4.6 | $3,00 | $15,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3,00 | $15,00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5,00 | $25,00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8,00 | $40,00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8,00 | $40,00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20,00 | $80,00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15,00 | $120,00 | 400K | — |
Nasıl ölçülür?
Erken tespit için saklanmış doğrudan kaynak kanıtı ve Signal Forge’un bunu kaydettiği zaman gerekir; daha eski bir yayın tarihi kullanılmaz. Söylentiler, tahminler ve basın haberleri geçmişte kalır, tespit sayılmaz. Medyan yalnızca sürümden en az bir tam gün önce kaydedilen modelleri içerir.
Veri: CC BY 4.0