Dados
Nossas medições com base nas descobertas do Signal Forge: com quanta antecedência cada modelo foi detectado antes do lançamento e quanto custam os modelos já lançados.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Vistos antes do lançamento
Tempo mediano da primeira menção ao lançamento, em 11 lançamentos. Inclui notícias e rumores; não mede o acerto das previsões. Claude Fable 5.2 foi mencionado 61 dias antes do lançamento.
Antecedência mediana: 12 dias
| Modelo | Segundo relatos | Lançado | Antecedência |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 dias | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 dias | ||
| Gemini 4 Argon | 12 dias | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 dia | ||
| GPT-6 Sol | 15 dias | ||
| GPT-6 Luna | 15 dias | ||
| Grok 4.7 | 3 dias | ||
| GPT-6 Astra | 27 dias | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 dias | ||
| Claude Opus 5 | 13 dias | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 dias |
Registrado automaticamente pelo Signal Forge
- Modelos vistos antes
- 2
- Antecedência mediana
- 12 dias
- Maior antecedência
- 12 dias
Dias entre a primeira descoberta do Signal Forge e o lançamento do fabricante, os mais recentes primeiro.
| Modelo | Segundo relatos | Detecção | Lançado | Antecedência |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Segundo relatos | 12 dias | ||
| Gemini 4 Argon | Segundo relatos | 12 dias | ||
| Claude Fable 5.2 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Claude Mythos 5.2 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | No dia do lançamento | ||
| GPT-6 Rosalind | — | No dia do lançamento | ||
| GPT-6.1 Terra | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Claude Haiku 5.5 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Claude Opus 5.5 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| GPT-6 Luna | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| GPT-6 Sol | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| GPT-Live 1 | — | No dia do lançamento | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Gemini Decision 1 | — | No dia do lançamento | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | No dia do lançamento | ||
| Nano Banana 2.1 | — | No dia do lançamento | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | No dia do lançamento | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | No dia do lançamento | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | No dia do lançamento | ||
| Gemini 3.8 Live | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Meta: Muse Ember | — | No dia do lançamento | ||
| Kimi K3.1 Pro | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | No dia do lançamento | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Muse Spark Open | — | No dia do lançamento | ||
| Grok Voice 3.0 | — | No dia do lançamento | ||
| Muse Wonder | — | No dia do lançamento | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | No dia do lançamento | ||
| Mistral Large 4 | — | No dia do lançamento | ||
| Grok 4.7 | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| Qwen Image 2.1 | — | No dia do lançamento | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Sem antecedência verificada | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Segundo relatos | No dia do lançamento | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | No dia do lançamento | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | No dia do lançamento | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | No dia do lançamento | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | 1 dia após a data de lançamento | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | 1 dia após a data de lançamento | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | 1 dia após a data de lançamento | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | 1 dia após a data de lançamento | ||
| GPT Rosalind Research | — | 3 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | 3 dias após a data de lançamento | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | 4 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-6 Astra | Segundo relatos | 5 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.8 Flash | Segundo relatos | 6 dias após a data de lançamento | ||
| Muse Spark 1.3 | Segundo relatos | 6 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-6.1 Sol | Segundo relatos | 7 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Fable 5.1 | Segundo relatos | 7 dias após a data de lançamento | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | 10 dias após a data de lançamento | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | 19 dias após a data de lançamento | ||
| GLM-5.3 Flash | Segundo relatos | 21 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | 22 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-6 Astra | — | 24 dias após a data de lançamento | ||
| GLM-5.3 | Segundo relatos | 28 dias após a data de lançamento | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | 30 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | 32 dias após a data de lançamento | ||
| Lyria 3.5 | — | 34 dias após a data de lançamento | ||
| Muse Spark 1.2 | Segundo relatos | 34 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4.6 | Segundo relatos | 38 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | 41 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Segundo relatos | 42 dias após a data de lançamento | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | 42 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Opus 5 | Segundo relatos | 46 dias após a data de lançamento | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | 48 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.8 Max | Segundo relatos | 49 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.6 Flash | Segundo relatos | 50 dias após a data de lançamento | ||
| Kimi K3 | — | 57 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Segundo relatos | 62 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Segundo relatos | 65 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | 69 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Sonnet 5 | Segundo relatos | 70 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | 71 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Transcribe | — | 71 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.6 Luna | Segundo relatos | 74 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | 77 dias após a data de lançamento | ||
| Grok Voice 2.0 | — | 77 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.6 Sol | Segundo relatos | 80 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.6 Terra | Segundo relatos | 83 dias após a data de lançamento | ||
| Nano Banana 2 Lite | Segundo relatos | 83 dias após a data de lançamento | ||
| Kimi K2.7 Code | Segundo relatos | 88 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Fable 5 | Segundo relatos | 91 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4.5 | Segundo relatos | 91 dias após a data de lançamento | ||
| GLM-5.2 | Segundo relatos | 91 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | 93 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4.3 | Segundo relatos | 96 dias após a data de lançamento | ||
| MiniMax M3 | Segundo relatos | 108 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.7 Plus | Segundo relatos | 110 dias após a data de lançamento | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | 113 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Opus 4.8 | Segundo relatos | 116 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 12B IT | — | 116 dias após a data de lançamento | ||
| Nano Banana 2 | Segundo relatos | 116 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.7 Max | Segundo relatos | 116 dias após a data de lançamento | ||
| Nano Banana Pro | — | 119 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.5 Flash | Segundo relatos | 126 dias após a data de lançamento | ||
| DeepSeek V4 Pro | Segundo relatos | 137 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | 138 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.5 | Segundo relatos | 139 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | 141 dias após a data de lançamento | ||
| Grok Build 0.1 | — | 141 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | 148 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.6 27B | — | 149 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-2 | — | 153 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | 153 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | 153 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Opus 4.7 | Segundo relatos | 158 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Image-2 | — | 160 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 163 dias após a data de lançamento | ||
| GLM-5.1 | Segundo relatos | 163 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.5 Pro | Segundo relatos | 167 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.6 Plus | Segundo relatos | 168 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 31B IT | — | 173 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | 176 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | 180 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 E4B IT | Segundo relatos | 180 dias após a data de lançamento | ||
| MiniMax M2.7 | Segundo relatos | 184 dias após a data de lançamento | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 188 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.4 nano | — | 199 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.4 Mini | Segundo relatos | 204 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Segundo relatos | 204 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | 204 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | 210 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.4 | Segundo relatos | 216 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.4 Pro | Segundo relatos | 216 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Opus 4.6 | Segundo relatos | 216 dias após a data de lançamento | ||
| GLM-5 | Segundo relatos | 217 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.3 Codex | Segundo relatos | 224 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | 226 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3 Coder Next | Segundo relatos | 230 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.2-Codex | Segundo relatos | 273 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Segundo relatos | 279 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Image-1.5 | — | 286 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Segundo relatos | 299 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.2 | Segundo relatos | 300 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Opus 4.5 | — | 301 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Segundo relatos | 302 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4.1 Fast | Segundo relatos | 304 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.1-Codex | Segundo relatos | 308 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4.1 Fast | Segundo relatos | 322 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5.1 | Segundo relatos | 323 dias após a data de lançamento | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | 324 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Haiku 4.5 | Segundo relatos | 341 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Segundo relatos | 357 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4 Fast | Segundo relatos | 365 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5 Pro | Segundo relatos | 366 dias após a data de lançamento | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | 379 dias após a data de lançamento | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | 380 dias após a data de lançamento | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | 380 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5-Codex | Segundo relatos | 387 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-Realtime | — | 405 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5 | Segundo relatos | 426 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5 Mini | Segundo relatos | 426 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-5 nano | — | 426 dias após a data de lançamento | ||
| Grok 4 | Segundo relatos | 437 dias após a data de lançamento | ||
| O3 Deep Research | — | 454 dias após a data de lançamento | ||
| O3 Pro | — | 484 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3 14B | — | 497 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3 32B | — | 506 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3 8B | — | 510 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4.1 | Segundo relatos | 531 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4.1 Mini | Segundo relatos | 531 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4.1 nano | — | 531 dias após a data de lançamento | ||
| O1 Pro | — | 567 dias após a data de lançamento | ||
| O3 Mini | — | 614 dias após a data de lançamento | ||
| DeepSeek R1 | Segundo relatos | 625 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | 686 dias após a data de lançamento | ||
| Claude Haiku 3.5 | Segundo relatos | 702 dias após a data de lançamento | ||
| o1 Preview | — | 755 dias após a data de lançamento | ||
| Structured Outputs in the API | — | 792 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4o Mini | — | 801 dias após a data de lançamento | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | 806 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4o | — | 877 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4 Turbo | — | 911 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | 966 dias após a data de lançamento | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | 1066 dias após a data de lançamento | ||
| Qwen3 8 Max | Segundo relatos | — | Sem antecedência verificada | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Sem antecedência verificada | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Mercury 3Inception | — | — | Sem antecedência verificada | |
| GlimpseElorian | — | — | Sem antecedência verificada | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Sem antecedência verificada | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Sem antecedência verificada | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Sem antecedência verificada | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Sem antecedência verificada | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Sem antecedência verificada | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Sem antecedência verificada | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Sem antecedência verificada |
Preço entrada/saída · USD / 1 milhão de tokens
Modelos lançados com preço publicado, em dólares por milhão de tokens, a saída mais barata primeiro.
| Modelo | Entrada | Saída | Janela de contexto | Pesos |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0,0675 | $0,225 | 262K | Abertos |
| Qwen3 14B | $0,12 | $0,24 | 41K | Abertos |
| Qwen3 32B | $0,08 | $0,28 | 41K | Abertos |
| GPT-5 nano | $0,05 | $0,40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0,10 | $0,40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0,20 | $0,40 | 262K | Abertos |
| Particle-1Particle AI | $0,05 | $0,50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0,15 | $0,50 | 1M | Abertos |
| GPT-4o Mini | $0,15 | $0,60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Abertos |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0,05 | $0,70 | 131K | Abertos |
| Qwen3 Coder Next | $0,12 | $0,80 | 128K | Abertos |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,10 | $0,90 | 262K | Abertos |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0,30 | $1,20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0,40 | $1,20 | 1M | Abertos |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0,40 | $1,60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0,25 | $2,00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0,30 | $2,50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0,60 | $3,00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0,32 | $3,20 | 262K | Abertos |
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1,00 | $3,20 | 203K | Abertos |
| Kimi K2.7 Code | $0,60 | $3,50 | 262K | Abertos |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,60 | $3,60 | 262K | Abertos |
| Gemini 3.6 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1,40 | $4,40 | 1M | Abertos |
| GLM-5.2 | $1,40 | $4,40 | 1M | Abertos |
| GLM-5.1 | $1,40 | $4,40 | 203K | Abertos |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1,00 | $5,00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1,50 | $7,50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2,00 | $8,00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1,50 | $9,00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2,00 | $10,00 | 1M | Abertos |
| Claude Sonnet 5.5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2,50 | $10,00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2,00 | $12,00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1,75 | $14,00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3,00 | $15,00 | 1M | Abertos |
| Claude Sonnet 4.6 | $3,00 | $15,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3,00 | $15,00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5,00 | $25,00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8,00 | $40,00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8,00 | $40,00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20,00 | $80,00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15,00 | $120,00 | 400K | — |
Como medimos
A detecção antecipada exige evidência direta preservada e a data em que o Signal Forge a registrou, nunca uma data de publicação anterior. Rumores, previsões e notícias permanecem no histórico e não contam como detecção. A mediana inclui apenas modelos registrados pelo menos um dia completo antes do lançamento.
Dados: CC BY 4.0