Gegevens
Onze metingen op basis van de ontdekkingen van Signal Forge: hoelang vóór de release elk model werd ontdekt en wat de uitgebrachte modellen kosten.
AI API pricing: calculate the cost of a finished task
Gezien vóór de release
Mediane tijd van de eerste vermelding tot de release, over 11 lanceringen. Inclusief berichten en geruchten; geen maat voor voorspellingsnauwkeurigheid. Claude Fable 5.2 werd 61 dagen voor de release genoemd.
Mediane voorsprong: 12 dagen
| Model | Volgens berichten | Uitgebracht | Voorsprong |
|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | 12 dagen | ||
| Claude Fable 5.2 | 61 dagen | ||
| Gemini 4 Argon | 12 dagen | ||
| Claude Opus 5.5 | 1 dag | ||
| GPT-6 Sol | 15 dagen | ||
| GPT-6 Luna | 15 dagen | ||
| Grok 4.7 | 3 dagen | ||
| GPT-6 Astra | 27 dagen | ||
| Claude Fable 5.1 | 5 dagen | ||
| Claude Opus 5 | 13 dagen | ||
| GPT-5.6 Sol | 12 dagen |
Automatisch vastgelegd door Signal Forge
- AI-modellen gedetecteerd vóór release
- 2
- Mediane voorsprong
- 12 dagen
- Grootste voorsprong
- 12 dagen
Dagen tussen de eerste ontdekking door Signal Forge en de release door de ontwikkelaar. Nieuwste releases eerst.
| Model | Volgens berichten | Ontdekking | Uitgebracht | Voorsprong |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Carbon | Volgens berichten | 12 dagen | ||
| Gemini 4 Argon | Volgens berichten | 12 dagen | ||
| Claude Fable 5.2 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Claude Mythos 5.2 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | Op de releasedatum | ||
| GPT-6 Rosalind | — | Op de releasedatum | ||
| GPT-6.1 Terra | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Claude Haiku 5.5 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Claude Sonnet 5.5 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Claude Opus 5.5 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| GPT-6 Luna | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| GPT-6 Sol | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| GPT-Live 1 | — | Op de releasedatum | ||
| Gemini 4 Hydrogen | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Gemini Decision 1 | — | Op de releasedatum | ||
| Gemini Omni 1.2 Flash | — | Op de releasedatum | ||
| Nano Banana 2.1 | — | Op de releasedatum | ||
| EmbeddingGemma 2 | — | Op de releasedatum | ||
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | — | Op de releasedatum | ||
| Gemini 3.8 Flash TTS | — | Op de releasedatum | ||
| Gemini 3.8 Live | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Meta: Muse Ember | — | Op de releasedatum | ||
| Kimi K3.1 Pro | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| MiniMax M3.1 Flash | — | Op de releasedatum | ||
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Muse Spark Open | — | Op de releasedatum | ||
| Grok Voice 3.0 | — | Op de releasedatum | ||
| Muse Wonder | — | Op de releasedatum | ||
| Qwen-Image-2.1 Turbo | — | Op de releasedatum | ||
| Mistral Large 4 | — | Op de releasedatum | ||
| Grok 4.7 | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| Qwen Image 2.1 | — | Op de releasedatum | ||
| Qwen3.8 Livetranslate Flash Realtime | — | Geen geverifieerde voorsprong | ||
| DeepSeek V4.1 Flash | Volgens berichten | Op de releasedatum | ||
| LFM3 Omni 2BLiquid AI | — | Op de releasedatum | ||
| FlintRecursive Superintelligence | — | Op de releasedatum | ||
| Beam 1.0 501B A23BReflection | — | Op de releasedatum | ||
| GPT-Image-2.5 Flare | — | 1 dag na de releasedatum | ||
| GPT-Image-2.5 Sunburst | — | 1 dag na de releasedatum | ||
| Introducing Grok Voice Transcribe 2.0 | — | 1 dag na de releasedatum | ||
| LFM3 1.7B BaseLiquid AI | — | 1 dag na de releasedatum | ||
| GPT Rosalind Research | — | 3 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | — | 3 dagen na de releasedatum | ||
| Nemotron 3.5 Transcribe 30B A4B | — | 4 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-6 Astra | Volgens berichten | 5 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.8 Flash | Volgens berichten | 6 dagen na de releasedatum | ||
| Muse Spark 1.3 | Volgens berichten | 6 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-6.1 Sol | Volgens berichten | 7 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Fable 5.1 | Volgens berichten | 7 dagen na de releasedatum | ||
| OlmoEarth v1.3 BaseAi2 | — | 10 dagen na de releasedatum | ||
| LFM2.5 24B A2BLiquid AI | — | 19 dagen na de releasedatum | ||
| GLM-5.3 Flash | Volgens berichten | 21 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.8 Live Extended Thinking | — | 22 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-6 Astra | — | 24 dagen na de releasedatum | ||
| GLM-5.3 | Volgens berichten | 28 dagen na de releasedatum | ||
| AstaBrief-8BAi2 | — | 30 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.5 Transcribe Live | — | 32 dagen na de releasedatum | ||
| Lyria 3.5 | — | 34 dagen na de releasedatum | ||
| Muse Spark 1.2 | Volgens berichten | 34 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4.6 | Volgens berichten | 38 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini Omni 1.1 Flash | — | 41 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.5 Transcribe | Volgens berichten | 42 dagen na de releasedatum | ||
| Grok Imagine Image 2.0 | — | 42 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Opus 5 | Volgens berichten | 46 dagen na de releasedatum | ||
| Kimi K2.8 Preview | — | 48 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.8 Max | Volgens berichten | 49 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.6 Flash | Volgens berichten | 50 dagen na de releasedatum | ||
| Kimi K3 | — | 57 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | Volgens berichten | 62 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.8 Flash Next | Volgens berichten | 65 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini Robotics-ER 2 Preview | — | 69 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Sonnet 5 | Volgens berichten | 70 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Live-Transcribe | — | 71 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Transcribe | — | 71 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.6 Luna | Volgens berichten | 74 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-2.1 Mini | — | 77 dagen na de releasedatum | ||
| Grok Voice 2.0 | — | 77 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.6 Sol | Volgens berichten | 80 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.6 Terra | Volgens berichten | 83 dagen na de releasedatum | ||
| Nano Banana 2 Lite | Volgens berichten | 83 dagen na de releasedatum | ||
| Kimi K2.7 Code | Volgens berichten | 88 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Fable 5 | Volgens berichten | 91 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4.5 | Volgens berichten | 91 dagen na de releasedatum | ||
| GLM-5.2 | Volgens berichten | 91 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-2.1 | — | 93 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4.3 | Volgens berichten | 96 dagen na de releasedatum | ||
| MiniMax M3 | Volgens berichten | 108 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.7 Plus | Volgens berichten | 110 dagen na de releasedatum | ||
| Grok Imagine Video 1.5 | — | 113 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Opus 4.8 | Volgens berichten | 116 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 12B IT | — | 116 dagen na de releasedatum | ||
| Nano Banana 2 | Volgens berichten | 116 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.7 Max | Volgens berichten | 116 dagen na de releasedatum | ||
| Nano Banana Pro | — | 119 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.5 Flash | Volgens berichten | 126 dagen na de releasedatum | ||
| DeepSeek V4 Pro | Volgens berichten | 137 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | — | 138 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.5 | Volgens berichten | 139 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3.5 Flash | — | 141 dagen na de releasedatum | ||
| Grok Build 0.1 | — | 141 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.6 35B A3B | — | 148 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.6 27B | — | 149 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-2 | — | 153 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-Translate | — | 153 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-Whisper | — | 153 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Opus 4.7 | Volgens berichten | 158 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Image-2 | — | 160 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 163 dagen na de releasedatum | ||
| GLM-5.1 | Volgens berichten | 163 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.5 Pro | Volgens berichten | 167 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.6 Plus | Volgens berichten | 168 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 31B IT | — | 173 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini Robotics ER-1.6 Preview | — | 176 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 E2B IT | — | 180 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 E4B IT | Volgens berichten | 180 dagen na de releasedatum | ||
| MiniMax M2.7 | Volgens berichten | 184 dagen na de releasedatum | ||
| Gemma 4 26B A4B IT | — | 188 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.4 nano | — | 199 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.4 Mini | Volgens berichten | 204 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Sonnet 4.6 | Volgens berichten | 204 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3.5 397B A17B | — | 204 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime-1.5 | — | 210 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.4 | Volgens berichten | 216 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.4 Pro | Volgens berichten | 216 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Opus 4.6 | Volgens berichten | 216 dagen na de releasedatum | ||
| GLM-5 | Volgens berichten | 217 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.3 Codex | Volgens berichten | 224 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Audio-1.5 | — | 226 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3 Coder Next | Volgens berichten | 230 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.2-Codex | Volgens berichten | 273 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 3 Flash Preview | Volgens berichten | 279 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Image-1.5 | — | 286 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 12-2025 | Volgens berichten | 299 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.2 | Volgens berichten | 300 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Opus 4.5 | — | 301 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.1-Codex-Max | Volgens berichten | 302 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4.1 Fast | Volgens berichten | 304 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.1-Codex | Volgens berichten | 308 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4.1 Fast | Volgens berichten | 322 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5.1 | Volgens berichten | 323 dagen na de releasedatum | ||
| Veo 3.1 Generate 001 | — | 324 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Haiku 4.5 | Volgens berichten | 341 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Sonnet 4.5 | Volgens berichten | 357 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4 Fast | Volgens berichten | 365 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5 Pro | Volgens berichten | 366 dagen na de releasedatum | ||
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | — | 379 dagen na de releasedatum | ||
| Granite 4.0 1B BaseIBM | — | 380 dagen na de releasedatum | ||
| Granite 4.0 H 1B BaseIBM | — | 380 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5-Codex | Volgens berichten | 387 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-Realtime | — | 405 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5 | Volgens berichten | 426 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5 Mini | Volgens berichten | 426 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-5 nano | — | 426 dagen na de releasedatum | ||
| Grok 4 | Volgens berichten | 437 dagen na de releasedatum | ||
| O3 Deep Research | — | 454 dagen na de releasedatum | ||
| O3 Pro | — | 484 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3 14B | — | 497 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3 32B | — | 506 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3 8B | — | 510 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4.1 | Volgens berichten | 531 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4.1 Mini | Volgens berichten | 531 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4.1 nano | — | 531 dagen na de releasedatum | ||
| O1 Pro | — | 567 dagen na de releasedatum | ||
| O3 Mini | — | 614 dagen na de releasedatum | ||
| DeepSeek R1 | Volgens berichten | 625 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4o 2024-11-20 | — | 686 dagen na de releasedatum | ||
| Claude Haiku 3.5 | Volgens berichten | 702 dagen na de releasedatum | ||
| o1 Preview | — | 755 dagen na de releasedatum | ||
| Structured Outputs in the API | — | 792 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4o Mini | — | 801 dagen na de releasedatum | ||
| Llama 3.1 405B Instruct | — | 806 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4o | — | 877 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4 Turbo | — | 911 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-3.5 Turbo 0125 | — | 966 dagen na de releasedatum | ||
| GPT-4 Turbo Preview | — | 1066 dagen na de releasedatum | ||
| Qwen3 8 Max | Volgens berichten | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| LongCat-2.5Meituan | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Particle-1Particle AI | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| MAI-Image-2.7Microsoft | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Hy-SimulMT-30B-A3B-Interleave | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Mercury 3Inception | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| GlimpseElorian | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| D1 UltraLiquid AI | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| FLUX 3 Image KleinBlack Forest Labs | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Nemotron 3.5 Super VL 120B A12B | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Pareto 26.10Unbiased | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| Microsoft-Decision-1Microsoft | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| MAI-Voice-2.1Microsoft | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| MAI-Voice-2.1-FlashMicrosoft | — | — | Geen geverifieerde voorsprong | |
| MAI-Transcribe-2-StreamingMicrosoft | — | — | Geen geverifieerde voorsprong |
Prijs invoer / uitvoer · USD / 1 miljoen tokens
Uitgebrachte AI-modellen met een gepubliceerde prijs, in Amerikaanse dollars per miljoen tokens, met de goedkoopste output eerst.
| Model | Invoer | Uitvoer | Contextvenster | Gewichten |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B IT | $0,0675 | $0,225 | 262K | Open |
| Qwen3 14B | $0,12 | $0,24 | 41K | Open |
| Qwen3 32B | $0,08 | $0,28 | 41K | Open |
| GPT-5 nano | $0,05 | $0,40 | 400K | — |
| GPT-4.1 nano | $0,10 | $0,40 | 1M | — |
| Gemma 4 31B IT | $0,20 | $0,40 | 262K | Open |
| Particle-1Particle AI | $0,05 | $0,50 | 1M | — |
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 | 1M | — |
| GLM-5.3 Flash | $0,15 | $0,50 | 1M | Open |
| GPT-4o Mini | $0,15 | $0,60 | 128K | — |
| MiniMax M3.1 Flash | $0,15 | $0,60 | 1M | Open |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0,05 | $0,70 | 131K | Open |
| Qwen3 Coder Next | $0,12 | $0,80 | 128K | Open |
| Qwen3.6 35B A3B | $0,10 | $0,90 | 262K | Open |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 | 1M | — |
| LongCat-2.5Meituan | $0,30 | $1,20 | 1M | — |
| Beam 1.0 501B A23BReflection | $0,40 | $1,20 | 1M | Open |
| GPT-5.4 nano | $0,20 | $1,25 | 400K | — |
| GPT-4.1 Mini | $0,40 | $1,60 | 1M | — |
| GPT-5 Mini | $0,25 | $2,00 | 400K | — |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0,30 | $2,50 | 1M | — |
| GlimpseElorian | $0,60 | $3,00 | — | — |
| Qwen3.6 27B | $0,32 | $3,20 | 262K | Open |
| Pareto 26.10Unbiased | $0,80 | $3,20 | 1M | — |
| GLM-5 | $1,00 | $3,20 | 203K | Open |
| Kimi K2.7 Code | $0,60 | $3,50 | 262K | Open |
| Qwen3.5 397B A17B | $0,60 | $3,60 | 262K | Open |
| Gemini 3.6 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| Gemini 3.8 Flash | $0,75 | $3,75 | 1M | — |
| GLM-5.3 | $1,40 | $4,40 | 1M | Open |
| GLM-5.2 | $1,40 | $4,40 | 1M | Open |
| GLM-5.1 | $1,40 | $4,40 | 203K | Open |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 | 400K | — |
| GPT-6.1 Terra | $1,00 | $5,00 | 1M | — |
| Claude Haiku 4.5 | $1,00 | $5,00 | 200K | — |
| Gemini 4 Hydrogen | $1,50 | $7,50 | 1M | — |
| GPT-4.1 | $2,00 | $8,00 | 1M | — |
| Gemini 3.5 Flash | $1,50 | $9,00 | 1M | — |
| GPT-5 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| GPT-5.1 | $1,25 | $10,00 | 400K | — |
| Gemini 4 Carbon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Gemini 4 Argon | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-6.1 Sol | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Kimi K3.1 Pro | $2,00 | $10,00 | 1M | Open |
| Claude Sonnet 5.5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 5 | $2,00 | $10,00 | 1M | — |
| GPT-4o | $2,50 | $10,00 | 128K | — |
| GPT-5.6 Terra | $2,00 | $12,00 | 1M | — |
| GPT-5.2 | $1,75 | $14,00 | 400K | — |
| Kimi K3 | $3,00 | $15,00 | 1M | Open |
| Claude Sonnet 4.6 | $3,00 | $15,00 | 1M | — |
| Claude Sonnet 4.5 | $3,00 | $15,00 | 200K | — |
| Claude Opus 5.5 | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Sol | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Muse Wonder | $4,00 | $20,00 | 1M | — |
| Claude Opus 5 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.7 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.8 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Opus 4.5 | $5,00 | $25,00 | 200K | — |
| Claude Opus 4.6 | $5,00 | $25,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.2 | $8,00 | $40,00 | 1M | — |
| Claude Mythos 5.2 | $8,00 | $40,00 | — | — |
| GPT-6 Astra | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5.1 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| Claude Fable 5 | $10,00 | $50,00 | 1M | — |
| O3 Pro | $20,00 | $80,00 | 200K | — |
| GPT-5 Pro | $15,00 | $120,00 | 400K | — |
Hoe het wordt gemeten
Vroege detectie vereist bewaard direct bronbewijs en het tijdstip waarop Signal Forge dit vastlegde, niet een eerdere publicatiedatum. Geruchten, voorspellingen en mediaberichten blijven in de geschiedenis en tellen niet als detectie. De mediaan omvat alleen modellen die minstens één volle dag vóór de release zijn vastgelegd.
Gegevens: CC BY 4.0